淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 8.9460 | -0.0135 | -0.15% |
| 2026/08/07 | 8.9595 | 0.0062 | 0.07% |
| 2026/08/06 | 8.9533 | -0.0117 | -0.13% |
| 2026/08/05 | 8.9650 | -0.0801 | -0.89% |
| 2026/08/04 | 9.0451 | 0.0350 | 0.39% |
| 2026/08/03 | 9.0101 | 0.0385 | 0.43% |
| 2026/07/31 | 8.9716 | -0.0086 | -0.10% |
| 2026/07/30 | 8.9802 | 0.0066 | 0.07% |
| 2026/07/29 | 8.9736 | -0.0187 | -0.21% |
| 2026/07/28 | 8.9923 | 0.0093 | 0.10% |
| 2026/07/27 | 8.9830 | 0.0120 | 0.13% |
| 2026/07/24 | 8.9710 | 0.0031 | 0.03% |
| 2026/07/23 | 8.9679 | -0.0213 | -0.24% |
| 2026/07/22 | 8.9892 | -0.0157 | -0.17% |
| 2026/07/21 | 9.0049 | -0.0098 | -0.11% |
| 2026/07/20 | 9.0147 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/07/17 | 9.0168 | 0.0046 | 0.05% |
| 2026/07/16 | 9.0122 | 0.0069 | 0.08% |
| 2026/07/15 | 9.0053 | 0.0184 | 0.20% |
| 2026/07/14 | 8.9869 | 0.0035 | 0.04% |
| 2026/07/13 | 8.9834 | -0.0135 | -0.15% |
| 2026/07/09 | 8.9969 | 0.0071 | 0.08% |
| 2026/07/08 | 8.9898 | -0.0146 | -0.16% |
| 2026/07/07 | 9.0044 | -0.0066 | -0.07% |
| 2026/07/06 | 9.0110 | -0.0688 | -0.76% |
| 2026/07/02 | 9.0798 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/07/01 | 9.0805 | 0.0090 | 0.10% |
| 2026/06/30 | 9.0715 | -0.0062 | -0.07% |
| 2026/06/29 | 9.0777 | 0.0079 | 0.09% |
| 2026/06/26 | 9.0698 | -0.0008 | -0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。