*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 8.7442 | 0.0427 | 0.49% |
| 2026/09/16 | 8.7015 | 0.0110 | 0.13% |
| 2026/09/15 | 8.6905 | -0.0282 | -0.32% |
| 2026/09/14 | 8.7187 | -0.0241 | -0.28% |
| 2026/09/11 | 8.7428 | 0.0031 | 0.04% |
| 2026/09/10 | 8.7397 | -0.0605 | -0.69% |
| 2026/09/09 | 8.8002 | -0.0297 | -0.34% |
| 2026/09/08 | 8.8299 | -0.0073 | -0.08% |
| 2026/09/04 | 8.8372 | -0.0062 | -0.07% |
| 2026/09/03 | 8.8434 | -0.0689 | -0.77% |
| 2026/09/02 | 8.9123 | 0.0052 | 0.06% |
| 2026/09/01 | 8.9071 | -0.0261 | -0.29% |
| 2026/08/31 | 8.9332 | -0.0142 | -0.16% |
| 2026/08/28 | 8.9474 | -0.0081 | -0.09% |
| 2026/08/27 | 8.9555 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/08/26 | 8.9570 | 0.0069 | 0.08% |
| 2026/08/25 | 8.9501 | 0.0274 | 0.31% |
| 2026/08/24 | 8.9227 | 0.0169 | 0.19% |
| 2026/08/21 | 8.9058 | -0.0053 | -0.06% |
| 2026/08/20 | 8.9111 | -0.0302 | -0.34% |
| 2026/08/19 | 8.9413 | 0.0194 | 0.22% |
| 2026/08/18 | 8.9219 | -0.0165 | -0.18% |
| 2026/08/17 | 8.9384 | -0.0162 | -0.18% |
| 2026/08/14 | 8.9546 | -0.0140 | -0.16% |
| 2026/08/13 | 8.9686 | 0.0178 | 0.20% |
| 2026/08/12 | 8.9508 | 0.0070 | 0.08% |
| 2026/08/11 | 8.9438 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/08/10 | 8.9460 | -0.0135 | -0.15% |
| 2026/08/07 | 8.9595 | 0.0062 | 0.07% |
| 2026/08/06 | 8.9533 | -0.0117 | -0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。