*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 8.6227 | 0.0420 | 0.49% |
| 2026/09/16 | 8.5807 | 0.0071 | 0.08% |
| 2026/09/15 | 8.5736 | -0.0268 | -0.31% |
| 2026/09/14 | 8.6004 | -0.0230 | -0.27% |
| 2026/09/11 | 8.6234 | 0.0025 | 0.03% |
| 2026/09/10 | 8.6209 | -0.0624 | -0.72% |
| 2026/09/09 | 8.6833 | -0.0325 | -0.37% |
| 2026/09/08 | 8.7158 | -0.0080 | -0.09% |
| 2026/09/04 | 8.7238 | -0.0085 | -0.10% |
| 2026/09/03 | 8.7323 | -0.0462 | -0.53% |
| 2026/09/02 | 8.7785 | 0.0042 | 0.05% |
| 2026/09/01 | 8.7743 | -0.0260 | -0.30% |
| 2026/08/31 | 8.8003 | -0.0145 | -0.16% |
| 2026/08/28 | 8.8148 | -0.0083 | -0.09% |
| 2026/08/27 | 8.8231 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/08/26 | 8.8233 | 0.0023 | 0.03% |
| 2026/08/25 | 8.8210 | 0.0289 | 0.33% |
| 2026/08/24 | 8.7921 | 0.0148 | 0.17% |
| 2026/08/21 | 8.7773 | -0.0033 | -0.04% |
| 2026/08/20 | 8.7806 | -0.0295 | -0.33% |
| 2026/08/19 | 8.8101 | 0.0204 | 0.23% |
| 2026/08/18 | 8.7897 | -0.0160 | -0.18% |
| 2026/08/17 | 8.8057 | -0.0175 | -0.20% |
| 2026/08/14 | 8.8232 | -0.0150 | -0.17% |
| 2026/08/13 | 8.8382 | 0.0172 | 0.20% |
| 2026/08/12 | 8.8210 | 0.0062 | 0.07% |
| 2026/08/11 | 8.8148 | -0.0042 | -0.05% |
| 2026/08/10 | 8.8190 | -0.0142 | -0.16% |
| 2026/08/07 | 8.8332 | 0.0110 | 0.12% |
| 2026/08/06 | 8.8222 | -0.0129 | -0.15% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。