*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 8.2774 | -0.0225 | -0.27% |
| 2026/11/09 | 8.2999 | 0.0211 | 0.25% |
| 2026/11/06 | 8.2788 | -0.0042 | -0.05% |
| 2026/11/05 | 8.2830 | -0.0215 | -0.26% |
| 2026/11/04 | 8.3045 | 0.0043 | 0.05% |
| 2026/11/03 | 8.3002 | 0.0037 | 0.04% |
| 2026/11/02 | 8.2965 | 0.0140 | 0.17% |
| 2026/10/30 | 8.2825 | -0.0186 | -0.22% |
| 2026/10/29 | 8.3011 | -0.0019 | -0.02% |
| 2026/10/28 | 8.3030 | -0.0068 | -0.08% |
| 2026/10/27 | 8.3098 | 0.0460 | 0.56% |
| 2026/10/22 | 8.2638 | 0.0146 | 0.18% |
| 2026/10/21 | 8.2492 | 0.0125 | 0.15% |
| 2026/10/20 | 8.2367 | -0.0088 | -0.11% |
| 2026/10/19 | 8.2455 | -0.0268 | -0.32% |
| 2026/10/16 | 8.2723 | -0.0515 | -0.62% |
| 2026/10/15 | 8.3238 | -0.0178 | -0.21% |
| 2026/10/14 | 8.3416 | -0.0227 | -0.27% |
| 2026/10/13 | 8.3643 | 0.0011 | 0.01% |
| 2026/10/08 | 8.3632 | -0.0046 | -0.06% |
| 2026/10/07 | 8.3678 | -0.0156 | -0.19% |
| 2026/10/06 | 8.3834 | 0.0331 | 0.40% |
| 2026/10/05 | 8.3503 | -0.0496 | -0.59% |
| 2026/10/02 | 8.3999 | 0.0091 | 0.11% |
| 2026/10/01 | 8.3908 | -0.0166 | -0.20% |
| 2026/09/30 | 8.4074 | -0.0054 | -0.06% |
| 2026/09/29 | 8.4128 | -0.1014 | -1.19% |
| 2026/09/24 | 8.5142 | -0.0534 | -0.62% |
| 2026/09/23 | 8.5676 | -0.0700 | -0.81% |
| 2026/09/22 | 8.6376 | 0.0090 | 0.10% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。