淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 8.8057 | -0.0175 | -0.20% |
| 2026/08/14 | 8.8232 | -0.0150 | -0.17% |
| 2026/08/13 | 8.8382 | 0.0172 | 0.20% |
| 2026/08/12 | 8.8210 | 0.0062 | 0.07% |
| 2026/08/11 | 8.8148 | -0.0042 | -0.05% |
| 2026/08/10 | 8.8190 | -0.0142 | -0.16% |
| 2026/08/07 | 8.8332 | 0.0110 | 0.12% |
| 2026/08/06 | 8.8222 | -0.0129 | -0.15% |
| 2026/08/05 | 8.8351 | -0.0533 | -0.60% |
| 2026/08/04 | 8.8884 | 0.0371 | 0.42% |
| 2026/08/03 | 8.8513 | 0.0407 | 0.46% |
| 2026/07/31 | 8.8106 | -0.0107 | -0.12% |
| 2026/07/30 | 8.8213 | 0.0043 | 0.05% |
| 2026/07/29 | 8.8170 | -0.0179 | -0.20% |
| 2026/07/28 | 8.8349 | 0.0110 | 0.12% |
| 2026/07/27 | 8.8239 | 0.0183 | 0.21% |
| 2026/07/24 | 8.8056 | -0.0026 | -0.03% |
| 2026/07/23 | 8.8082 | -0.0347 | -0.39% |
| 2026/07/22 | 8.8429 | -0.0120 | -0.14% |
| 2026/07/21 | 8.8549 | -0.0064 | -0.07% |
| 2026/07/20 | 8.8613 | -0.0083 | -0.09% |
| 2026/07/17 | 8.8696 | 0.0024 | 0.03% |
| 2026/07/16 | 8.8672 | 0.0038 | 0.04% |
| 2026/07/15 | 8.8634 | 0.0166 | 0.19% |
| 2026/07/14 | 8.8468 | 0.0031 | 0.04% |
| 2026/07/13 | 8.8437 | -0.0199 | -0.22% |
| 2026/07/09 | 8.8636 | 0.0098 | 0.11% |
| 2026/07/08 | 8.8538 | -0.0195 | -0.22% |
| 2026/07/07 | 8.8733 | -0.0103 | -0.12% |
| 2026/07/06 | 8.8836 | -0.0492 | -0.55% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。