*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.3659 | -0.0309 | -0.27% |
| 2026/11/09 | 11.3968 | 0.0289 | 0.25% |
| 2026/11/06 | 11.3679 | -0.0057 | -0.05% |
| 2026/11/05 | 11.3736 | -0.0295 | -0.26% |
| 2026/11/04 | 11.4031 | 0.0814 | 0.72% |
| 2026/11/03 | 11.3217 | 0.0051 | 0.05% |
| 2026/11/02 | 11.3166 | 0.0190 | 0.17% |
| 2026/10/30 | 11.2976 | -0.0253 | -0.22% |
| 2026/10/29 | 11.3229 | -0.0026 | -0.02% |
| 2026/10/28 | 11.3255 | -0.0093 | -0.08% |
| 2026/10/27 | 11.3348 | 0.0627 | 0.56% |
| 2026/10/22 | 11.2721 | 0.0199 | 0.18% |
| 2026/10/21 | 11.2522 | 0.0172 | 0.15% |
| 2026/10/20 | 11.2350 | -0.0121 | -0.11% |
| 2026/10/19 | 11.2471 | -0.0366 | -0.32% |
| 2026/10/16 | 11.2837 | -0.0701 | -0.62% |
| 2026/10/15 | 11.3538 | -0.0244 | -0.21% |
| 2026/10/14 | 11.3782 | -0.0309 | -0.27% |
| 2026/10/13 | 11.4091 | 0.0015 | 0.01% |
| 2026/10/08 | 11.4076 | -0.0062 | -0.05% |
| 2026/10/07 | 11.4138 | -0.0213 | -0.19% |
| 2026/10/06 | 11.4351 | 0.0451 | 0.40% |
| 2026/10/05 | 11.3900 | 0.0087 | 0.08% |
| 2026/10/02 | 11.3813 | 0.0122 | 0.11% |
| 2026/10/01 | 11.3691 | -0.0224 | -0.20% |
| 2026/09/30 | 11.3915 | -0.0072 | -0.06% |
| 2026/09/29 | 11.3987 | -0.1375 | -1.19% |
| 2026/09/24 | 11.5362 | -0.0723 | -0.62% |
| 2026/09/23 | 11.6085 | -0.0948 | -0.81% |
| 2026/09/22 | 11.7033 | 0.0122 | 0.10% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。