*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 7.6779 | -0.0272 | -0.35% |
| 2026/11/09 | 7.7051 | 0.0235 | 0.31% |
| 2026/11/06 | 7.6816 | -0.0111 | -0.14% |
| 2026/11/05 | 7.6927 | -0.0294 | -0.38% |
| 2026/11/04 | 7.7221 | 0.0090 | 0.12% |
| 2026/11/03 | 7.7131 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/11/02 | 7.7133 | 0.0069 | 0.09% |
| 2026/10/30 | 7.7064 | -0.0168 | -0.22% |
| 2026/10/29 | 7.7232 | -0.0061 | -0.08% |
| 2026/10/28 | 7.7293 | -0.0059 | -0.08% |
| 2026/10/27 | 7.7352 | 0.0406 | 0.53% |
| 2026/10/22 | 7.6946 | 0.0130 | 0.17% |
| 2026/10/21 | 7.6816 | 0.0122 | 0.16% |
| 2026/10/20 | 7.6694 | -0.0061 | -0.08% |
| 2026/10/19 | 7.6755 | -0.0246 | -0.32% |
| 2026/10/16 | 7.7001 | -0.0447 | -0.58% |
| 2026/10/15 | 7.7448 | -0.0228 | -0.29% |
| 2026/10/14 | 7.7676 | -0.0217 | -0.28% |
| 2026/10/13 | 7.7893 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/10/08 | 7.7897 | -0.0012 | -0.02% |
| 2026/10/07 | 7.7909 | -0.0157 | -0.20% |
| 2026/10/06 | 7.8066 | 0.0298 | 0.38% |
| 2026/10/05 | 7.7768 | -0.0538 | -0.69% |
| 2026/10/02 | 7.8306 | 0.0106 | 0.14% |
| 2026/10/01 | 7.8200 | -0.0122 | -0.16% |
| 2026/09/30 | 7.8322 | -0.0062 | -0.08% |
| 2026/09/29 | 7.8384 | -0.0975 | -1.23% |
| 2026/09/24 | 7.9359 | -0.0499 | -0.62% |
| 2026/09/23 | 7.9858 | -0.0657 | -0.82% |
| 2026/09/22 | 8.0515 | 0.0107 | 0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。