*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 10.8466 | 0.0486 | 0.45% |
| 2026/09/16 | 10.7980 | 0.0098 | 0.09% |
| 2026/09/15 | 10.7882 | -0.0337 | -0.31% |
| 2026/09/14 | 10.8219 | -0.0338 | -0.31% |
| 2026/09/11 | 10.8557 | 0.0036 | 0.03% |
| 2026/09/10 | 10.8521 | -0.0795 | -0.73% |
| 2026/09/09 | 10.9316 | -0.0399 | -0.36% |
| 2026/09/08 | 10.9715 | -0.0149 | -0.14% |
| 2026/09/04 | 10.9864 | -0.0093 | -0.08% |
| 2026/09/03 | 10.9957 | 0.0144 | 0.13% |
| 2026/09/02 | 10.9813 | 0.0063 | 0.06% |
| 2026/09/01 | 10.9750 | -0.0345 | -0.31% |
| 2026/08/31 | 11.0095 | -0.0217 | -0.20% |
| 2026/08/28 | 11.0312 | -0.0137 | -0.12% |
| 2026/08/27 | 11.0449 | -0.0014 | -0.01% |
| 2026/08/26 | 11.0463 | 0.0063 | 0.06% |
| 2026/08/25 | 11.0400 | 0.0355 | 0.32% |
| 2026/08/24 | 11.0045 | 0.0157 | 0.14% |
| 2026/08/21 | 10.9888 | -0.0024 | -0.02% |
| 2026/08/20 | 10.9912 | -0.0395 | -0.36% |
| 2026/08/19 | 11.0307 | 0.0276 | 0.25% |
| 2026/08/18 | 11.0031 | -0.0241 | -0.22% |
| 2026/08/17 | 11.0272 | -0.0238 | -0.22% |
| 2026/08/14 | 11.0510 | -0.0189 | -0.17% |
| 2026/08/13 | 11.0699 | 0.0202 | 0.18% |
| 2026/08/12 | 11.0497 | 0.0087 | 0.08% |
| 2026/08/11 | 11.0410 | -0.0057 | -0.05% |
| 2026/08/10 | 11.0467 | -0.0220 | -0.20% |
| 2026/08/07 | 11.0687 | 0.0159 | 0.14% |
| 2026/08/06 | 11.0528 | -0.0171 | -0.15% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。