*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.5004 | -0.0372 | -0.35% |
| 2026/11/09 | 10.5376 | 0.0318 | 0.30% |
| 2026/11/06 | 10.5058 | -0.0152 | -0.14% |
| 2026/11/05 | 10.5210 | -0.0402 | -0.38% |
| 2026/11/04 | 10.5612 | 0.0821 | 0.78% |
| 2026/11/03 | 10.4791 | -0.0004 | -0.00% |
| 2026/11/02 | 10.4795 | 0.0095 | 0.09% |
| 2026/10/30 | 10.4700 | -0.0229 | -0.22% |
| 2026/10/29 | 10.4929 | -0.0083 | -0.08% |
| 2026/10/28 | 10.5012 | -0.0080 | -0.08% |
| 2026/10/27 | 10.5092 | 0.0552 | 0.53% |
| 2026/10/22 | 10.4540 | 0.0176 | 0.17% |
| 2026/10/21 | 10.4364 | 0.0165 | 0.16% |
| 2026/10/20 | 10.4199 | -0.0081 | -0.08% |
| 2026/10/19 | 10.4280 | -0.0336 | -0.32% |
| 2026/10/16 | 10.4616 | -0.0606 | -0.58% |
| 2026/10/15 | 10.5222 | -0.0310 | -0.29% |
| 2026/10/14 | 10.5532 | -0.0298 | -0.28% |
| 2026/10/13 | 10.5830 | -0.0005 | -0.00% |
| 2026/10/08 | 10.5835 | -0.0017 | -0.02% |
| 2026/10/07 | 10.5852 | -0.0213 | -0.20% |
| 2026/10/06 | 10.6065 | 0.0404 | 0.38% |
| 2026/10/05 | 10.5661 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/10/02 | 10.5682 | 0.0143 | 0.14% |
| 2026/10/01 | 10.5539 | -0.0164 | -0.16% |
| 2026/09/30 | 10.5703 | -0.0084 | -0.08% |
| 2026/09/29 | 10.5787 | -0.1316 | -1.23% |
| 2026/09/24 | 10.7103 | -0.0674 | -0.63% |
| 2026/09/23 | 10.7777 | -0.0886 | -0.82% |
| 2026/09/22 | 10.8663 | 0.0144 | 0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。