淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 9.0986 | -0.0184 | -0.20% |
| 2026/08/14 | 9.1170 | -0.0149 | -0.16% |
| 2026/08/13 | 9.1319 | 0.0172 | 0.19% |
| 2026/08/12 | 9.1147 | 0.0083 | 0.09% |
| 2026/08/11 | 9.1064 | -0.0037 | -0.04% |
| 2026/08/10 | 9.1101 | -0.0175 | -0.19% |
| 2026/08/07 | 9.1276 | 0.0143 | 0.16% |
| 2026/08/06 | 9.1133 | -0.0140 | -0.15% |
| 2026/08/05 | 9.1273 | -0.0555 | -0.60% |
| 2026/08/04 | 9.1828 | 0.0403 | 0.44% |
| 2026/08/03 | 9.1425 | 0.0374 | 0.41% |
| 2026/07/31 | 9.1051 | -0.0104 | -0.11% |
| 2026/07/30 | 9.1155 | 0.0129 | 0.14% |
| 2026/07/29 | 9.1026 | -0.0192 | -0.21% |
| 2026/07/28 | 9.1218 | 0.0106 | 0.12% |
| 2026/07/27 | 9.1112 | 0.0142 | 0.16% |
| 2026/07/24 | 9.0970 | 0.0021 | 0.02% |
| 2026/07/23 | 9.0949 | -0.0383 | -0.42% |
| 2026/07/22 | 9.1332 | -0.0129 | -0.14% |
| 2026/07/21 | 9.1461 | -0.0085 | -0.09% |
| 2026/07/20 | 9.1546 | -0.0044 | -0.05% |
| 2026/07/17 | 9.1590 | -0.0014 | -0.02% |
| 2026/07/16 | 9.1604 | 0.0027 | 0.03% |
| 2026/07/15 | 9.1577 | 0.0201 | 0.22% |
| 2026/07/14 | 9.1376 | 0.0068 | 0.07% |
| 2026/07/13 | 9.1308 | -0.0226 | -0.25% |
| 2026/07/09 | 9.1534 | 0.0105 | 0.11% |
| 2026/07/08 | 9.1429 | -0.0211 | -0.23% |
| 2026/07/07 | 9.1640 | -0.0138 | -0.15% |
| 2026/07/06 | 9.1778 | -0.0460 | -0.50% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。