*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.7363 | -0.0404 | -0.34% |
| 2026/11/09 | 11.7767 | 0.0383 | 0.33% |
| 2026/11/06 | 11.7384 | -0.0157 | -0.13% |
| 2026/11/05 | 11.7541 | -0.0443 | -0.38% |
| 2026/11/04 | 11.7984 | 0.0884 | 0.75% |
| 2026/11/03 | 11.7100 | 0.0011 | 0.01% |
| 2026/11/02 | 11.7089 | 0.0124 | 0.11% |
| 2026/10/30 | 11.6965 | -0.0246 | -0.21% |
| 2026/10/29 | 11.7211 | -0.0081 | -0.07% |
| 2026/10/28 | 11.7292 | -0.0072 | -0.06% |
| 2026/10/27 | 11.7364 | 0.0665 | 0.57% |
| 2026/10/22 | 11.6699 | 0.0204 | 0.18% |
| 2026/10/21 | 11.6495 | 0.0199 | 0.17% |
| 2026/10/20 | 11.6296 | -0.0078 | -0.07% |
| 2026/10/19 | 11.6374 | -0.0346 | -0.30% |
| 2026/10/16 | 11.6720 | -0.0678 | -0.58% |
| 2026/10/15 | 11.7398 | -0.0336 | -0.29% |
| 2026/10/14 | 11.7734 | -0.0320 | -0.27% |
| 2026/10/13 | 11.8054 | 0.0028 | 0.02% |
| 2026/10/08 | 11.8026 | -0.0029 | -0.02% |
| 2026/10/07 | 11.8055 | -0.0230 | -0.19% |
| 2026/10/06 | 11.8285 | 0.0460 | 0.39% |
| 2026/10/05 | 11.7825 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/10/02 | 11.7823 | 0.0175 | 0.15% |
| 2026/10/01 | 11.7648 | -0.0177 | -0.15% |
| 2026/09/30 | 11.7825 | -0.0083 | -0.07% |
| 2026/09/29 | 11.7908 | -0.1405 | -1.18% |
| 2026/09/24 | 11.9313 | -0.0732 | -0.61% |
| 2026/09/23 | 12.0045 | -0.0936 | -0.77% |
| 2026/09/22 | 12.0981 | 0.0107 | 0.09% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。