淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 12.0054 | -0.1230 | -1.01% |
| 2026/07/28 | 12.1284 | -0.1942 | -1.58% |
| 2026/07/27 | 12.3226 | -0.0175 | -0.14% |
| 2026/07/24 | 12.3401 | -0.0771 | -0.62% |
| 2026/07/23 | 12.4172 | 0.0084 | 0.07% |
| 2026/07/22 | 12.4088 | -0.0335 | -0.27% |
| 2026/07/21 | 12.4423 | 0.1487 | 1.21% |
| 2026/07/20 | 12.2936 | -0.0557 | -0.45% |
| 2026/07/17 | 12.3493 | -0.1468 | -1.17% |
| 2026/07/16 | 12.4961 | -0.0507 | -0.40% |
| 2026/07/15 | 12.5468 | 0.0174 | 0.14% |
| 2026/07/14 | 12.5294 | 0.1015 | 0.82% |
| 2026/07/13 | 12.4279 | -0.1797 | -1.43% |
| 2026/07/09 | 12.6076 | 0.0421 | 0.34% |
| 2026/07/08 | 12.5655 | 0.0081 | 0.06% |
| 2026/07/07 | 12.5574 | -0.2697 | -2.10% |
| 2026/07/06 | 12.8271 | 0.1459 | 1.15% |
| 2026/07/02 | 12.6812 | -0.2813 | -2.17% |
| 2026/07/01 | 12.9625 | -0.0923 | -0.71% |
| 2026/06/30 | 13.0548 | 0.1186 | 0.92% |
| 2026/06/29 | 12.9362 | 0.0627 | 0.49% |
| 2026/06/26 | 12.8735 | -0.2018 | -1.54% |
| 2026/06/25 | 13.0753 | 0.1476 | 1.14% |
| 2026/06/24 | 12.9277 | -0.0736 | -0.57% |
| 2026/06/23 | 13.0013 | -0.3045 | -2.29% |
| 2026/06/22 | 13.3058 | 0.1667 | 1.27% |
| 2026/06/18 | 13.1391 | 0.3683 | 2.88% |
| 2026/06/17 | 12.7708 | -0.2078 | -1.60% |
| 2026/06/16 | 12.9786 | 0.0386 | 0.30% |
| 2026/06/15 | 12.9400 | 0.1687 | 1.32% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。