*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.6074 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/09 | 11.6074 | 0.2465 | 2.17% |
| 2026/11/06 | 11.3609 | -0.0843 | -0.74% |
| 2026/11/05 | 11.4452 | -0.3069 | -2.61% |
| 2026/11/04 | 11.7521 | 0.0362 | 0.31% |
| 2026/11/03 | 11.7159 | 0.0126 | 0.11% |
| 2026/11/02 | 11.7033 | -0.1063 | -0.90% |
| 2026/10/30 | 11.8096 | -0.1431 | -1.20% |
| 2026/10/29 | 11.9527 | -0.0305 | -0.25% |
| 2026/10/28 | 11.9832 | 0.1014 | 0.85% |
| 2026/10/27 | 11.8818 | 0.1818 | 1.55% |
| 2026/10/22 | 11.7000 | -0.1759 | -1.48% |
| 2026/10/21 | 11.8759 | 0.1028 | 0.87% |
| 2026/10/20 | 11.7731 | -0.0370 | -0.31% |
| 2026/10/19 | 11.8101 | 0.0178 | 0.15% |
| 2026/10/16 | 11.7923 | -0.0785 | -0.66% |
| 2026/10/15 | 11.8708 | -0.1339 | -1.12% |
| 2026/10/14 | 12.0047 | -0.0680 | -0.56% |
| 2026/10/13 | 12.0727 | -0.0819 | -0.67% |
| 2026/10/12 | 12.1546 | 0.0216 | 0.18% |
| 2026/10/08 | 12.1330 | -0.0458 | -0.38% |
| 2026/10/07 | 12.1788 | -0.0776 | -0.63% |
| 2026/10/06 | 12.2564 | 0.0330 | 0.27% |
| 2026/10/05 | 12.2234 | 0.0562 | 0.46% |
| 2026/10/02 | 12.1672 | 0.1122 | 0.93% |
| 2026/10/01 | 12.0550 | -0.0040 | -0.03% |
| 2026/09/30 | 12.0590 | -0.0395 | -0.33% |
| 2026/09/29 | 12.0985 | -0.0308 | -0.25% |
| 2026/09/24 | 12.1293 | -0.0336 | -0.28% |
| 2026/09/23 | 12.1629 | -0.0304 | -0.25% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。