淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 12.2556 | -0.0881 | -0.71% |
| 2026/08/17 | 12.3437 | -0.0439 | -0.35% |
| 2026/08/14 | 12.3876 | 0.0092 | 0.07% |
| 2026/08/13 | 12.3784 | 0.0839 | 0.68% |
| 2026/08/12 | 12.2945 | 0.0599 | 0.49% |
| 2026/08/11 | 12.2346 | 0.0144 | 0.12% |
| 2026/08/10 | 12.2202 | -0.0680 | -0.55% |
| 2026/08/07 | 12.2882 | 0.0280 | 0.23% |
| 2026/08/06 | 12.2602 | -0.1389 | -1.12% |
| 2026/08/05 | 12.3991 | 0.1115 | 0.91% |
| 2026/08/04 | 12.2876 | 0.0598 | 0.49% |
| 2026/08/03 | 12.2278 | -0.0607 | -0.49% |
| 2026/07/31 | 12.2885 | 0.2404 | 2.00% |
| 2026/07/30 | 12.0481 | 0.0427 | 0.36% |
| 2026/07/29 | 12.0054 | -0.1230 | -1.01% |
| 2026/07/28 | 12.1284 | -0.1942 | -1.58% |
| 2026/07/27 | 12.3226 | -0.0175 | -0.14% |
| 2026/07/24 | 12.3401 | -0.0771 | -0.62% |
| 2026/07/23 | 12.4172 | 0.0084 | 0.07% |
| 2026/07/22 | 12.4088 | -0.0335 | -0.27% |
| 2026/07/21 | 12.4423 | 0.1487 | 1.21% |
| 2026/07/20 | 12.2936 | -0.0557 | -0.45% |
| 2026/07/17 | 12.3493 | -0.1468 | -1.17% |
| 2026/07/16 | 12.4961 | -0.0507 | -0.40% |
| 2026/07/15 | 12.5468 | 0.0174 | 0.14% |
| 2026/07/14 | 12.5294 | 0.1015 | 0.82% |
| 2026/07/13 | 12.4279 | -0.1797 | -1.43% |
| 2026/07/09 | 12.6076 | 0.0421 | 0.34% |
| 2026/07/08 | 12.5655 | 0.0081 | 0.06% |
| 2026/07/07 | 12.5574 | -0.2697 | -2.10% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。