淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 15.8722 | 0.0563 | 0.36% |
| 2026/07/29 | 15.8159 | -0.1620 | -1.01% |
| 2026/07/28 | 15.9779 | -0.2559 | -1.58% |
| 2026/07/27 | 16.2338 | -0.0231 | -0.14% |
| 2026/07/24 | 16.2569 | -0.1015 | -0.62% |
| 2026/07/23 | 16.3584 | 0.0110 | 0.07% |
| 2026/07/22 | 16.3474 | -0.0441 | -0.27% |
| 2026/07/21 | 16.3915 | 0.1960 | 1.21% |
| 2026/07/20 | 16.1955 | -0.0734 | -0.45% |
| 2026/07/17 | 16.2689 | -0.1934 | -1.17% |
| 2026/07/16 | 16.4623 | -0.0669 | -0.40% |
| 2026/07/15 | 16.5292 | 0.0229 | 0.14% |
| 2026/07/14 | 16.5063 | 0.1338 | 0.82% |
| 2026/07/13 | 16.3725 | -0.2368 | -1.43% |
| 2026/07/09 | 16.6093 | 0.0555 | 0.34% |
| 2026/07/08 | 16.5538 | 0.0107 | 0.06% |
| 2026/07/07 | 16.5431 | -0.3553 | -2.10% |
| 2026/07/06 | 16.8984 | 0.1921 | 1.15% |
| 2026/07/02 | 16.7063 | -0.3705 | -2.17% |
| 2026/07/01 | 17.0768 | -0.0359 | -0.21% |
| 2026/06/30 | 17.1127 | 0.1554 | 0.92% |
| 2026/06/29 | 16.9573 | 0.0822 | 0.49% |
| 2026/06/26 | 16.8751 | -0.2645 | -1.54% |
| 2026/06/25 | 17.1396 | 0.1934 | 1.14% |
| 2026/06/24 | 16.9462 | -0.0964 | -0.57% |
| 2026/06/23 | 17.0426 | -0.3992 | -2.29% |
| 2026/06/22 | 17.4418 | 0.2186 | 1.27% |
| 2026/06/18 | 17.2232 | 0.4828 | 2.88% |
| 2026/06/17 | 16.7404 | -0.2725 | -1.60% |
| 2026/06/16 | 17.0129 | 0.0507 | 0.30% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。