*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 14.7938 | 0.0098 | 0.07% |
| 2026/11/09 | 14.7840 | 0.3038 | 2.10% |
| 2026/11/06 | 14.4802 | -0.1230 | -0.84% |
| 2026/11/05 | 14.6032 | -0.4018 | -2.68% |
| 2026/11/04 | 15.0050 | 0.0604 | 0.40% |
| 2026/11/03 | 14.9446 | 0.0027 | 0.02% |
| 2026/11/02 | 14.9419 | -0.0159 | -0.11% |
| 2026/10/30 | 14.9578 | -0.1928 | -1.27% |
| 2026/10/29 | 15.1506 | 0.0193 | 0.13% |
| 2026/10/28 | 15.1313 | 0.0588 | 0.39% |
| 2026/10/27 | 15.0725 | 0.2528 | 1.71% |
| 2026/10/22 | 14.8197 | -0.2356 | -1.56% |
| 2026/10/21 | 15.0553 | 0.1249 | 0.84% |
| 2026/10/20 | 14.9304 | -0.0291 | -0.19% |
| 2026/10/19 | 14.9595 | 0.0146 | 0.10% |
| 2026/10/16 | 14.9449 | -0.0544 | -0.36% |
| 2026/10/15 | 14.9993 | -0.1524 | -1.01% |
| 2026/10/14 | 15.1517 | -0.1311 | -0.86% |
| 2026/10/13 | 15.2828 | -0.1018 | -0.66% |
| 2026/10/12 | 15.3846 | 0.0894 | 0.58% |
| 2026/10/08 | 15.2952 | -0.1033 | -0.67% |
| 2026/10/07 | 15.3985 | -0.1378 | -0.89% |
| 2026/10/06 | 15.5363 | 0.0919 | 0.59% |
| 2026/10/05 | 15.4444 | 0.0857 | 0.56% |
| 2026/10/02 | 15.3587 | 0.1243 | 0.82% |
| 2026/10/01 | 15.2344 | 0.0306 | 0.20% |
| 2026/09/30 | 15.2038 | -0.0087 | -0.06% |
| 2026/09/29 | 15.2125 | -0.0574 | -0.38% |
| 2026/09/24 | 15.2699 | -0.0578 | -0.38% |
| 2026/09/23 | 15.3277 | -0.0414 | -0.27% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。