*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 12.7976 | 0.0141 | 0.11% |
| 2026/11/09 | 12.7835 | 0.3362 | 2.70% |
| 2026/11/06 | 12.4473 | -0.1695 | -1.34% |
| 2026/11/05 | 12.6168 | -0.3327 | -2.57% |
| 2026/11/04 | 12.9495 | 0.0607 | 0.47% |
| 2026/11/03 | 12.8888 | 0.0694 | 0.54% |
| 2026/11/02 | 12.8194 | -0.0834 | -0.65% |
| 2026/10/30 | 12.9028 | -0.1609 | -1.23% |
| 2026/10/29 | 13.0637 | 0.0747 | 0.58% |
| 2026/10/28 | 12.9890 | 0.0309 | 0.24% |
| 2026/10/27 | 12.9581 | 0.1704 | 1.33% |
| 2026/10/22 | 12.7877 | -0.1398 | -1.08% |
| 2026/10/21 | 12.9275 | 0.0277 | 0.21% |
| 2026/10/20 | 12.8998 | 0.0145 | 0.11% |
| 2026/10/19 | 12.8853 | 0.0644 | 0.50% |
| 2026/10/16 | 12.8209 | -0.0635 | -0.49% |
| 2026/10/15 | 12.8844 | -0.0109 | -0.08% |
| 2026/10/14 | 12.8953 | -0.1515 | -1.16% |
| 2026/10/13 | 13.0468 | 0.0016 | 0.01% |
| 2026/10/12 | 13.0452 | 0.0908 | 0.70% |
| 2026/10/08 | 12.9544 | -0.0435 | -0.33% |
| 2026/10/07 | 12.9979 | -0.1161 | -0.89% |
| 2026/10/06 | 13.1140 | 0.0960 | 0.74% |
| 2026/10/05 | 13.0180 | 0.0181 | 0.14% |
| 2026/10/02 | 12.9999 | 0.1074 | 0.83% |
| 2026/10/01 | 12.8925 | -0.0434 | -0.34% |
| 2026/09/30 | 12.9359 | -0.0395 | -0.30% |
| 2026/09/29 | 12.9754 | -0.0179 | -0.14% |
| 2026/09/24 | 12.9933 | 0.0023 | 0.02% |
| 2026/09/23 | 12.9910 | -0.0246 | -0.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。