*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 15.4232 | 0.0169 | 0.11% |
| 2026/11/09 | 15.4063 | 0.4052 | 2.70% |
| 2026/11/06 | 15.0011 | -0.2043 | -1.34% |
| 2026/11/05 | 15.2054 | -0.4009 | -2.57% |
| 2026/11/04 | 15.6063 | 0.0731 | 0.47% |
| 2026/11/03 | 15.5332 | 0.0837 | 0.54% |
| 2026/11/02 | 15.4495 | 0.0055 | 0.04% |
| 2026/10/30 | 15.4440 | -0.1926 | -1.23% |
| 2026/10/29 | 15.6366 | 0.0895 | 0.58% |
| 2026/10/28 | 15.5471 | 0.0369 | 0.24% |
| 2026/10/27 | 15.5102 | 0.2039 | 1.33% |
| 2026/10/22 | 15.3063 | -0.1673 | -1.08% |
| 2026/10/21 | 15.4736 | 0.0332 | 0.21% |
| 2026/10/20 | 15.4404 | 0.0174 | 0.11% |
| 2026/10/19 | 15.4230 | 0.0770 | 0.50% |
| 2026/10/16 | 15.3460 | -0.0760 | -0.49% |
| 2026/10/15 | 15.4220 | -0.0130 | -0.08% |
| 2026/10/14 | 15.4350 | -0.1814 | -1.16% |
| 2026/10/13 | 15.6164 | 0.0020 | 0.01% |
| 2026/10/12 | 15.6144 | 0.1085 | 0.70% |
| 2026/10/08 | 15.5059 | -0.0521 | -0.33% |
| 2026/10/07 | 15.5580 | -0.1389 | -0.88% |
| 2026/10/06 | 15.6969 | 0.1149 | 0.74% |
| 2026/10/05 | 15.5820 | 0.0217 | 0.14% |
| 2026/10/02 | 15.5603 | 0.1285 | 0.83% |
| 2026/10/01 | 15.4318 | 0.0594 | 0.39% |
| 2026/09/30 | 15.3724 | -0.0469 | -0.30% |
| 2026/09/29 | 15.4193 | -0.0213 | -0.14% |
| 2026/09/24 | 15.4406 | 0.0027 | 0.02% |
| 2026/09/23 | 15.4379 | -0.0292 | -0.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。