淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 21.5340 | 0.1610 | 0.75% |
| 2026/08/14 | 21.3730 | 0.0790 | 0.37% |
| 2026/08/13 | 21.2940 | 0.1480 | 0.70% |
| 2026/08/12 | 21.1460 | 0.2200 | 1.05% |
| 2026/08/11 | 20.9260 | -0.0380 | -0.18% |
| 2026/08/10 | 20.9640 | 0.1180 | 0.57% |
| 2026/08/07 | 20.8460 | 0.1030 | 0.50% |
| 2026/08/06 | 20.7430 | -0.2430 | -1.16% |
| 2026/08/05 | 20.9860 | 0.2080 | 1.00% |
| 2026/08/04 | 20.7780 | 0.3610 | 1.77% |
| 2026/08/03 | 20.4170 | 0.0290 | 0.14% |
| 2026/07/31 | 20.3880 | 0.5950 | 3.01% |
| 2026/07/30 | 19.7930 | 0.4750 | 2.46% |
| 2026/07/29 | 19.3180 | -0.4410 | -2.23% |
| 2026/07/28 | 19.7590 | -0.6300 | -3.09% |
| 2026/07/27 | 20.3890 | -0.1990 | -0.97% |
| 2026/07/24 | 20.5880 | -0.3630 | -1.73% |
| 2026/07/23 | 20.9510 | 0.0010 | 0.00% |
| 2026/07/22 | 20.9500 | 0.0080 | 0.04% |
| 2026/07/21 | 20.9420 | 0.4220 | 2.06% |
| 2026/07/20 | 20.5200 | -0.0490 | -0.24% |
| 2026/07/17 | 20.5690 | -0.2460 | -1.18% |
| 2026/07/16 | 20.8150 | -0.4280 | -2.01% |
| 2026/07/15 | 21.2430 | 0.1200 | 0.57% |
| 2026/07/14 | 21.1230 | 0.2500 | 1.20% |
| 2026/07/13 | 20.8730 | -0.5460 | -2.55% |
| 2026/07/09 | 21.4190 | 0.2470 | 1.17% |
| 2026/07/08 | 21.1720 | -0.0670 | -0.32% |
| 2026/07/07 | 21.2390 | -0.6620 | -3.02% |
| 2026/07/06 | 21.9010 | 0.2640 | 1.22% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。