*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 14.9834 | 0.0681 | 0.46% |
| 2026/11/09 | 14.9153 | 0.2226 | 1.51% |
| 2026/11/06 | 14.6927 | -0.2132 | -1.43% |
| 2026/11/05 | 14.9059 | -0.0924 | -0.62% |
| 2026/11/04 | 14.9983 | 0.2930 | 1.99% |
| 2026/11/03 | 14.7053 | -0.1044 | -0.70% |
| 2026/11/02 | 14.8097 | 0.1228 | 0.84% |
| 2026/10/30 | 14.6869 | 0.0482 | 0.33% |
| 2026/10/29 | 14.6387 | 0.1362 | 0.94% |
| 2026/10/28 | 14.5025 | -0.0297 | -0.20% |
| 2026/10/27 | 14.5322 | -0.0032 | -0.02% |
| 2026/10/22 | 14.5354 | 0.1041 | 0.72% |
| 2026/10/21 | 14.4313 | 0.0618 | 0.43% |
| 2026/10/20 | 14.3695 | 0.0578 | 0.40% |
| 2026/10/19 | 14.3117 | -0.0347 | -0.24% |
| 2026/10/16 | 14.3464 | 0.0801 | 0.56% |
| 2026/10/15 | 14.2663 | 0.1813 | 1.29% |
| 2026/10/14 | 14.0850 | -0.0139 | -0.10% |
| 2026/10/13 | 14.0989 | 0.0806 | 0.57% |
| 2026/10/12 | 14.0183 | 0.1054 | 0.76% |
| 2026/10/08 | 13.9129 | -0.0080 | -0.06% |
| 2026/10/07 | 13.9209 | -0.0957 | -0.68% |
| 2026/10/06 | 14.0166 | 0.1482 | 1.07% |
| 2026/10/05 | 13.8684 | 0.0255 | 0.18% |
| 2026/10/02 | 13.8429 | 0.0896 | 0.65% |
| 2026/10/01 | 13.7533 | -0.0779 | -0.56% |
| 2026/09/30 | 13.8312 | -0.0301 | -0.22% |
| 2026/09/29 | 13.8613 | -0.0024 | -0.02% |
| 2026/09/24 | 13.8637 | -0.0596 | -0.43% |
| 2026/09/23 | 13.9233 | -0.0841 | -0.60% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。