*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 16.6621 | 0.0757 | 0.46% |
| 2026/11/09 | 16.5864 | 0.2476 | 1.52% |
| 2026/11/06 | 16.3388 | -0.2371 | -1.43% |
| 2026/11/05 | 16.5759 | -0.1027 | -0.62% |
| 2026/11/04 | 16.6786 | 0.3257 | 1.99% |
| 2026/11/03 | 16.3529 | -0.0819 | -0.50% |
| 2026/11/02 | 16.4348 | 0.1363 | 0.84% |
| 2026/10/30 | 16.2985 | 0.0535 | 0.33% |
| 2026/10/29 | 16.2450 | 0.1512 | 0.94% |
| 2026/10/28 | 16.0938 | -0.0330 | -0.20% |
| 2026/10/27 | 16.1268 | -0.0035 | -0.02% |
| 2026/10/22 | 16.1303 | 0.1155 | 0.72% |
| 2026/10/21 | 16.0148 | 0.0685 | 0.43% |
| 2026/10/20 | 15.9463 | 0.0642 | 0.40% |
| 2026/10/19 | 15.8821 | -0.0384 | -0.24% |
| 2026/10/16 | 15.9205 | 0.0888 | 0.56% |
| 2026/10/15 | 15.8317 | 0.2012 | 1.29% |
| 2026/10/14 | 15.6305 | -0.0154 | -0.10% |
| 2026/10/13 | 15.6459 | 0.0894 | 0.57% |
| 2026/10/12 | 15.5565 | 0.1170 | 0.76% |
| 2026/10/08 | 15.4395 | -0.0089 | -0.06% |
| 2026/10/07 | 15.4484 | -0.1062 | -0.68% |
| 2026/10/06 | 15.5546 | 0.1644 | 1.07% |
| 2026/10/05 | 15.3902 | 0.0284 | 0.18% |
| 2026/10/02 | 15.3618 | 0.1311 | 0.86% |
| 2026/10/01 | 15.2307 | -0.0863 | -0.56% |
| 2026/09/30 | 15.3170 | -0.0334 | -0.22% |
| 2026/09/29 | 15.3504 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/09/24 | 15.3529 | -0.0661 | -0.43% |
| 2026/09/23 | 15.4190 | -0.0931 | -0.60% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。