*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 16.4675 | 0.0664 | 0.40% |
| 2026/11/09 | 16.4011 | 0.3008 | 1.87% |
| 2026/11/06 | 16.1003 | -0.2875 | -1.75% |
| 2026/11/05 | 16.3878 | -0.0740 | -0.45% |
| 2026/11/04 | 16.4618 | 0.3515 | 2.18% |
| 2026/11/03 | 16.1103 | -0.0309 | -0.19% |
| 2026/11/02 | 16.1412 | 0.1899 | 1.19% |
| 2026/10/30 | 15.9513 | 0.0455 | 0.29% |
| 2026/10/29 | 15.9058 | 0.1840 | 1.17% |
| 2026/10/28 | 15.7218 | -0.0488 | -0.31% |
| 2026/10/27 | 15.7706 | -0.0307 | -0.19% |
| 2026/10/22 | 15.8013 | 0.1229 | 0.78% |
| 2026/10/21 | 15.6784 | 0.0049 | 0.03% |
| 2026/10/20 | 15.6735 | 0.1454 | 0.94% |
| 2026/10/19 | 15.5281 | 0.0138 | 0.09% |
| 2026/10/16 | 15.5143 | 0.1214 | 0.79% |
| 2026/10/15 | 15.3929 | 0.2860 | 1.89% |
| 2026/10/14 | 15.1069 | -0.0205 | -0.14% |
| 2026/10/13 | 15.1274 | 0.1755 | 1.17% |
| 2026/10/12 | 14.9519 | 0.1219 | 0.82% |
| 2026/10/08 | 14.8300 | 0.0289 | 0.20% |
| 2026/10/07 | 14.8011 | -0.0952 | -0.64% |
| 2026/10/06 | 14.8963 | 0.1543 | 1.05% |
| 2026/10/05 | 14.7420 | 0.0077 | 0.05% |
| 2026/10/02 | 14.7343 | 0.0898 | 0.61% |
| 2026/10/01 | 14.6445 | -0.0876 | -0.59% |
| 2026/09/30 | 14.7321 | -0.0432 | -0.29% |
| 2026/09/29 | 14.7753 | 0.0420 | 0.29% |
| 2026/09/24 | 14.7333 | -0.0336 | -0.23% |
| 2026/09/23 | 14.7669 | -0.0854 | -0.57% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。