*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 18.3587 | 0.0741 | 0.41% |
| 2026/11/09 | 18.2846 | 0.3362 | 1.87% |
| 2026/11/06 | 17.9484 | -0.3225 | -1.77% |
| 2026/11/05 | 18.2709 | -0.0822 | -0.45% |
| 2026/11/04 | 18.3531 | 0.3917 | 2.18% |
| 2026/11/03 | 17.9614 | 0.0027 | 0.01% |
| 2026/11/02 | 17.9587 | 0.2109 | 1.19% |
| 2026/10/30 | 17.7478 | 0.0511 | 0.29% |
| 2026/10/29 | 17.6967 | 0.2047 | 1.17% |
| 2026/10/28 | 17.4920 | -0.0543 | -0.31% |
| 2026/10/27 | 17.5463 | -0.0341 | -0.19% |
| 2026/10/22 | 17.5804 | 0.1367 | 0.78% |
| 2026/10/21 | 17.4437 | 0.0056 | 0.03% |
| 2026/10/20 | 17.4381 | 0.1618 | 0.94% |
| 2026/10/19 | 17.2763 | 0.0153 | 0.09% |
| 2026/10/16 | 17.2610 | 0.1349 | 0.79% |
| 2026/10/15 | 17.1261 | 0.3183 | 1.89% |
| 2026/10/14 | 16.8078 | -0.0219 | -0.13% |
| 2026/10/13 | 16.8297 | 0.1925 | 1.16% |
| 2026/10/12 | 16.6372 | 0.1355 | 0.82% |
| 2026/10/08 | 16.5017 | 0.0319 | 0.19% |
| 2026/10/07 | 16.4698 | -0.1059 | -0.64% |
| 2026/10/06 | 16.5757 | 0.1718 | 1.05% |
| 2026/10/05 | 16.4039 | 0.0085 | 0.05% |
| 2026/10/02 | 16.3954 | 0.1339 | 0.82% |
| 2026/10/01 | 16.2615 | -0.0973 | -0.59% |
| 2026/09/30 | 16.3588 | -0.0480 | -0.29% |
| 2026/09/29 | 16.4068 | 0.0467 | 0.29% |
| 2026/09/24 | 16.3601 | -0.0373 | -0.23% |
| 2026/09/23 | 16.3974 | -0.0949 | -0.58% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。