*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.2868 | -0.0338 | -0.33% |
| 2026/11/09 | 10.3206 | 0.1506 | 1.48% |
| 2026/11/06 | 10.1700 | -0.0536 | -0.52% |
| 2026/11/05 | 10.2236 | -0.0656 | -0.64% |
| 2026/11/04 | 10.2892 | 0.0538 | 0.53% |
| 2026/11/03 | 10.2354 | -0.0583 | -0.57% |
| 2026/11/02 | 10.2937 | 0.1058 | 1.04% |
| 2026/10/30 | 10.1879 | -0.0988 | -0.96% |
| 2026/10/29 | 10.2867 | 0.0666 | 0.65% |
| 2026/10/28 | 10.2201 | 0.0033 | 0.03% |
| 2026/10/27 | 10.2168 | 0.0651 | 0.64% |
| 2026/10/22 | 10.1517 | -0.0602 | -0.59% |
| 2026/10/21 | 10.2119 | 0.0279 | 0.27% |
| 2026/10/20 | 10.1840 | -0.0155 | -0.15% |
| 2026/10/19 | 10.1995 | -0.0848 | -0.82% |
| 2026/10/16 | 10.2843 | 0.0373 | 0.36% |
| 2026/10/15 | 10.2470 | -0.0004 | -0.00% |
| 2026/10/14 | 10.2474 | -0.0903 | -0.87% |
| 2026/10/13 | 10.3377 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/10/12 | 10.3397 | 0.0601 | 0.58% |
| 2026/10/08 | 10.2796 | -0.0355 | -0.34% |
| 2026/10/07 | 10.3151 | -0.1607 | -1.53% |
| 2026/10/06 | 10.4758 | 0.0979 | 0.94% |
| 2026/10/05 | 10.3779 | 0.0043 | 0.04% |
| 2026/10/02 | 10.3736 | 0.0621 | 0.60% |
| 2026/10/01 | 10.3115 | -0.0402 | -0.39% |
| 2026/09/30 | 10.3517 | -0.0153 | -0.15% |
| 2026/09/29 | 10.3670 | -0.0129 | -0.12% |
| 2026/09/24 | 10.3799 | -0.0954 | -0.91% |
| 2026/09/23 | 10.4753 | -0.1101 | -1.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。