淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 13.1351 | 0.1660 | 1.28% |
| 2026/07/29 | 12.9691 | -0.1232 | -0.94% |
| 2026/07/28 | 13.0923 | -0.0553 | -0.42% |
| 2026/07/27 | 13.1476 | 0.0115 | 0.09% |
| 2026/07/24 | 13.1361 | -0.0123 | -0.09% |
| 2026/07/23 | 13.1484 | -0.0488 | -0.37% |
| 2026/07/22 | 13.1972 | 0.0350 | 0.27% |
| 2026/07/21 | 13.1622 | 0.0130 | 0.10% |
| 2026/07/20 | 13.1492 | -0.0341 | -0.26% |
| 2026/07/17 | 13.1833 | -0.0561 | -0.42% |
| 2026/07/16 | 13.2394 | -0.0524 | -0.39% |
| 2026/07/15 | 13.2918 | 0.0489 | 0.37% |
| 2026/07/14 | 13.2429 | 0.0612 | 0.46% |
| 2026/07/13 | 13.1817 | -0.0553 | -0.42% |
| 2026/07/09 | 13.2370 | 0.1231 | 0.94% |
| 2026/07/08 | 13.1139 | -0.1690 | -1.27% |
| 2026/07/07 | 13.2829 | -0.1884 | -1.40% |
| 2026/07/06 | 13.4713 | -0.0606 | -0.45% |
| 2026/07/03 | 13.5319 | 0.1016 | 0.76% |
| 2026/07/02 | 13.4303 | 0.0496 | 0.37% |
| 2026/07/01 | 13.3807 | -0.0681 | -0.51% |
| 2026/06/30 | 13.4488 | 0.1369 | 1.03% |
| 2026/06/29 | 13.3119 | 0.0280 | 0.21% |
| 2026/06/26 | 13.2839 | -0.1497 | -1.11% |
| 2026/06/25 | 13.4336 | 0.0678 | 0.51% |
| 2026/06/24 | 13.3658 | -0.0148 | -0.11% |
| 2026/06/23 | 13.3806 | -0.2336 | -1.72% |
| 2026/06/22 | 13.6142 | 0.0740 | 0.55% |
| 2026/06/18 | 13.5402 | -0.0223 | -0.16% |
| 2026/06/17 | 13.5625 | 0.0050 | 0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。