*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 14.1852 | -0.0460 | -0.32% |
| 2026/11/09 | 14.2312 | 0.2106 | 1.50% |
| 2026/11/06 | 14.0206 | -0.0729 | -0.52% |
| 2026/11/05 | 14.0935 | -0.0892 | -0.63% |
| 2026/11/04 | 14.1827 | 0.0750 | 0.53% |
| 2026/11/03 | 14.1077 | -0.0218 | -0.15% |
| 2026/11/02 | 14.1295 | 0.1484 | 1.06% |
| 2026/10/30 | 13.9811 | -0.1346 | -0.95% |
| 2026/10/29 | 14.1157 | 0.0931 | 0.66% |
| 2026/10/28 | 14.0226 | 0.0053 | 0.04% |
| 2026/10/27 | 14.0173 | 0.0954 | 0.69% |
| 2026/10/22 | 13.9219 | -0.0815 | -0.58% |
| 2026/10/21 | 14.0034 | 0.0400 | 0.29% |
| 2026/10/20 | 13.9634 | -0.0189 | -0.14% |
| 2026/10/19 | 13.9823 | -0.1123 | -0.80% |
| 2026/10/16 | 14.0946 | 0.0508 | 0.36% |
| 2026/10/15 | 14.0438 | 0.0011 | 0.01% |
| 2026/10/14 | 14.0427 | -0.1225 | -0.86% |
| 2026/10/13 | 14.1652 | -0.0039 | -0.03% |
| 2026/10/12 | 14.1691 | 0.0865 | 0.61% |
| 2026/10/08 | 14.0826 | -0.0472 | -0.33% |
| 2026/10/07 | 14.1298 | -0.2195 | -1.53% |
| 2026/10/06 | 14.3493 | 0.1353 | 0.95% |
| 2026/10/05 | 14.2140 | 0.0088 | 0.06% |
| 2026/10/02 | 14.2052 | 0.1454 | 1.03% |
| 2026/10/01 | 14.0598 | -0.0541 | -0.38% |
| 2026/09/30 | 14.1139 | -0.0197 | -0.14% |
| 2026/09/29 | 14.1336 | -0.0119 | -0.08% |
| 2026/09/24 | 14.1455 | -0.1268 | -0.89% |
| 2026/09/23 | 14.2723 | -0.1490 | -1.03% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。