淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/28 | 14.4369 | -0.0608 | -0.42% |
| 2026/07/27 | 14.4977 | 0.0161 | 0.11% |
| 2026/07/24 | 14.4816 | -0.0128 | -0.09% |
| 2026/07/23 | 14.4944 | -0.0532 | -0.37% |
| 2026/07/22 | 14.5476 | 0.0389 | 0.27% |
| 2026/07/21 | 14.5087 | 0.0158 | 0.11% |
| 2026/07/20 | 14.4929 | -0.0343 | -0.24% |
| 2026/07/17 | 14.5272 | -0.0607 | -0.42% |
| 2026/07/16 | 14.5879 | -0.0570 | -0.39% |
| 2026/07/15 | 14.6449 | 0.0558 | 0.38% |
| 2026/07/14 | 14.5891 | 0.0705 | 0.49% |
| 2026/07/13 | 14.5186 | -0.0599 | -0.41% |
| 2026/07/09 | 14.5785 | 0.1378 | 0.95% |
| 2026/07/08 | 14.4407 | -0.1858 | -1.27% |
| 2026/07/07 | 14.6265 | -0.2064 | -1.39% |
| 2026/07/06 | 14.8329 | -0.0644 | -0.43% |
| 2026/07/03 | 14.8973 | 0.1126 | 0.76% |
| 2026/07/02 | 14.7847 | 0.0560 | 0.38% |
| 2026/07/01 | 14.7287 | -0.0738 | -0.50% |
| 2026/06/30 | 14.8025 | 0.1523 | 1.04% |
| 2026/06/29 | 14.6502 | 0.0337 | 0.23% |
| 2026/06/26 | 14.6165 | -0.1642 | -1.11% |
| 2026/06/25 | 14.7807 | 0.0765 | 0.52% |
| 2026/06/24 | 14.7042 | -0.0158 | -0.11% |
| 2026/06/23 | 14.7200 | -0.2576 | -1.72% |
| 2026/06/22 | 14.9776 | 0.0855 | 0.57% |
| 2026/06/18 | 14.8921 | -0.0246 | -0.16% |
| 2026/06/17 | 14.9167 | 0.0069 | 0.05% |
| 2026/06/16 | 14.9098 | -0.0360 | -0.24% |
| 2026/06/15 | 14.9458 | 0.1236 | 0.83% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。