*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 14.5085 | -0.0509 | -0.35% |
| 2026/11/09 | 14.5594 | 0.2481 | 1.73% |
| 2026/11/06 | 14.3113 | -0.1074 | -0.74% |
| 2026/11/05 | 14.4187 | -0.0746 | -0.51% |
| 2026/11/04 | 14.4933 | 0.0962 | 0.67% |
| 2026/11/03 | 14.3971 | 0.0276 | 0.19% |
| 2026/11/02 | 14.3695 | 0.1850 | 1.30% |
| 2026/10/30 | 14.1845 | -0.1404 | -0.98% |
| 2026/10/29 | 14.3249 | 0.1152 | 0.81% |
| 2026/10/28 | 14.2097 | -0.0058 | -0.04% |
| 2026/10/27 | 14.2155 | 0.0789 | 0.56% |
| 2026/10/22 | 14.1366 | -0.0806 | -0.57% |
| 2026/10/21 | 14.2172 | 0.0038 | 0.03% |
| 2026/10/20 | 14.2134 | 0.0365 | 0.26% |
| 2026/10/19 | 14.1769 | -0.0847 | -0.59% |
| 2026/10/16 | 14.2616 | 0.0738 | 0.52% |
| 2026/10/15 | 14.1878 | 0.0590 | 0.42% |
| 2026/10/14 | 14.1288 | -0.1276 | -0.90% |
| 2026/10/13 | 14.2564 | 0.0559 | 0.39% |
| 2026/10/12 | 14.2005 | 0.0910 | 0.65% |
| 2026/10/08 | 14.1095 | -0.0232 | -0.16% |
| 2026/10/07 | 14.1327 | -0.2157 | -1.50% |
| 2026/10/06 | 14.3484 | 0.1306 | 0.92% |
| 2026/10/05 | 14.2178 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/10/02 | 14.2200 | 0.1410 | 1.00% |
| 2026/10/01 | 14.0790 | -0.0609 | -0.43% |
| 2026/09/30 | 14.1399 | -0.0247 | -0.17% |
| 2026/09/29 | 14.1646 | 0.0160 | 0.11% |
| 2026/09/24 | 14.1486 | -0.1106 | -0.78% |
| 2026/09/23 | 14.2592 | -0.1466 | -1.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。