淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 18.5800 | -0.5000 | -2.62% |
| 2026/07/29 | 19.0800 | -1.0600 | -5.26% |
| 2026/07/28 | 20.1400 | -1.2500 | -5.84% |
| 2026/07/27 | 21.3900 | -0.1800 | -0.83% |
| 2026/07/24 | 21.5700 | -0.6500 | -2.93% |
| 2026/07/23 | 22.2200 | -0.2200 | -0.98% |
| 2026/07/22 | 22.4400 | 0.7600 | 3.51% |
| 2026/07/21 | 21.6800 | 0.6900 | 3.29% |
| 2026/07/20 | 20.9900 | -0.5900 | -2.73% |
| 2026/07/17 | 21.5800 | -1.5700 | -6.78% |
| 2026/07/16 | 23.1500 | -0.3600 | -1.53% |
| 2026/07/15 | 23.5100 | 0.6400 | 2.80% |
| 2026/07/14 | 22.8700 | -0.5500 | -2.35% |
| 2026/07/13 | 23.4200 | -0.3500 | -1.47% |
| 2026/07/09 | 23.7700 | 0.0700 | 0.30% |
| 2026/07/08 | 23.7000 | 0.0900 | 0.38% |
| 2026/07/07 | 23.6100 | -1.2300 | -4.95% |
| 2026/07/06 | 24.8400 | -0.1400 | -0.56% |
| 2026/07/03 | 24.9800 | -0.2100 | -0.83% |
| 2026/07/02 | 25.1900 | 0.2800 | 1.12% |
| 2026/07/01 | 24.9100 | 0.1300 | 0.52% |
| 2026/06/30 | 24.7800 | 0.8000 | 3.34% |
| 2026/06/29 | 23.9800 | 0.2300 | 0.97% |
| 2026/06/26 | 23.7500 | -0.9500 | -3.85% |
| 2026/06/25 | 24.7000 | 0.4200 | 1.73% |
| 2026/06/24 | 24.2800 | 0.2200 | 0.91% |
| 2026/06/23 | 24.0600 | -0.8100 | -3.26% |
| 2026/06/22 | 24.8700 | 0.5900 | 2.43% |
| 2026/06/18 | 24.2800 | 0.7400 | 3.14% |
| 2026/06/17 | 23.5400 | 0.3900 | 1.68% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。