*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 12.0700 | 0.1500 | 1.26% |
| 2026/11/10 | 11.9200 | 0.1000 | 0.85% |
| 2026/11/09 | 11.8200 | 0.1900 | 1.63% |
| 2026/11/06 | 11.6300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/11/05 | 11.6300 | -0.2200 | -1.86% |
| 2026/11/04 | 11.8500 | 0.0600 | 0.51% |
| 2026/11/03 | 11.7900 | 0.0300 | 0.26% |
| 2026/11/02 | 11.7600 | -0.1700 | -1.43% |
| 2026/10/30 | 11.9300 | -0.3300 | -2.69% |
| 2026/10/29 | 12.2600 | -0.2000 | -1.61% |
| 2026/10/28 | 12.4600 | 0.0400 | 0.32% |
| 2026/10/27 | 12.4200 | 0.1700 | 1.39% |
| 2026/10/22 | 12.2500 | -0.2300 | -1.84% |
| 2026/10/21 | 12.4800 | 0.0900 | 0.73% |
| 2026/10/20 | 12.3900 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/10/19 | 12.4100 | 0.1200 | 0.98% |
| 2026/10/16 | 12.2900 | -0.2500 | -1.99% |
| 2026/10/15 | 12.5400 | -0.1400 | -1.10% |
| 2026/10/14 | 12.6800 | -0.3400 | -2.61% |
| 2026/10/13 | 13.0200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/12 | 13.0200 | -0.1900 | -1.44% |
| 2026/10/08 | 13.2100 | -0.2800 | -2.08% |
| 2026/10/07 | 13.4900 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/10/06 | 13.5100 | 0.0400 | 0.30% |
| 2026/10/05 | 13.4700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/02 | 13.4700 | 0.1300 | 0.97% |
| 2026/10/01 | 13.3400 | 0.1100 | 0.83% |
| 2026/09/30 | 13.2300 | 0.0700 | 0.53% |
| 2026/09/29 | 13.1600 | -0.0800 | -0.60% |
| 2026/09/24 | 13.2400 | 0.0300 | 0.23% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。