*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 13.4300 | 0.1500 | 1.13% |
| 2026/11/10 | 13.2800 | 0.1100 | 0.84% |
| 2026/11/09 | 13.1700 | 0.2500 | 1.94% |
| 2026/11/06 | 12.9200 | -0.0400 | -0.31% |
| 2026/11/05 | 12.9600 | -0.2100 | -1.59% |
| 2026/11/04 | 13.1700 | 0.0800 | 0.61% |
| 2026/11/03 | 13.0900 | 0.1000 | 0.77% |
| 2026/11/02 | 12.9900 | -0.1400 | -1.07% |
| 2026/10/30 | 13.1300 | -0.3700 | -2.74% |
| 2026/10/29 | 13.5000 | -0.1900 | -1.39% |
| 2026/10/28 | 13.6900 | 0.0400 | 0.29% |
| 2026/10/27 | 13.6500 | 0.1500 | 1.11% |
| 2026/10/22 | 13.5000 | -0.2400 | -1.75% |
| 2026/10/21 | 13.7400 | 0.0400 | 0.29% |
| 2026/10/20 | 13.7000 | 0.0600 | 0.44% |
| 2026/10/19 | 13.6400 | 0.1800 | 1.34% |
| 2026/10/16 | 13.4600 | -0.2500 | -1.82% |
| 2026/10/15 | 13.7100 | -0.0700 | -0.51% |
| 2026/10/14 | 13.7800 | -0.3700 | -2.61% |
| 2026/10/13 | 14.1500 | 0.0800 | 0.57% |
| 2026/10/12 | 14.0700 | -0.2000 | -1.40% |
| 2026/10/08 | 14.2700 | -0.2700 | -1.86% |
| 2026/10/07 | 14.5400 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/10/06 | 14.5500 | 0.0400 | 0.28% |
| 2026/10/05 | 14.5100 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/10/02 | 14.5200 | 0.1300 | 0.90% |
| 2026/10/01 | 14.3900 | 0.1100 | 0.77% |
| 2026/09/30 | 14.2800 | 0.0600 | 0.42% |
| 2026/09/29 | 14.2200 | -0.0400 | -0.28% |
| 2026/09/24 | 14.2600 | 0.0600 | 0.42% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。