*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 25.3800 | 0.2900 | 1.16% |
| 2026/11/09 | 25.0900 | 1.5700 | 6.68% |
| 2026/11/06 | 23.5200 | 0.4200 | 1.82% |
| 2026/11/05 | 23.1000 | -2.6900 | -10.43% |
| 2026/11/04 | 25.7900 | -0.6400 | -2.42% |
| 2026/11/03 | 26.4300 | 0.0700 | 0.27% |
| 2026/11/02 | 26.3600 | -0.9200 | -3.37% |
| 2026/10/30 | 27.2800 | -1.9200 | -6.58% |
| 2026/10/29 | 29.2000 | -0.6400 | -2.14% |
| 2026/10/28 | 29.8400 | 1.0100 | 3.50% |
| 2026/10/27 | 28.8300 | 1.2200 | 4.42% |
| 2026/10/22 | 27.6100 | -1.8700 | -6.34% |
| 2026/10/21 | 29.4800 | 0.6000 | 2.08% |
| 2026/10/20 | 28.8800 | -0.4000 | -1.37% |
| 2026/10/19 | 29.2800 | 0.2700 | 0.93% |
| 2026/10/16 | 29.0100 | -0.9400 | -3.14% |
| 2026/10/15 | 29.9500 | -0.8100 | -2.63% |
| 2026/10/14 | 30.7600 | -1.0600 | -3.33% |
| 2026/10/13 | 31.8200 | -1.3700 | -4.13% |
| 2026/10/08 | 33.1900 | -1.0800 | -3.15% |
| 2026/10/07 | 34.2700 | -0.2700 | -0.78% |
| 2026/10/06 | 34.5400 | -0.0400 | -0.12% |
| 2026/10/05 | 34.5800 | 0.1300 | 0.38% |
| 2026/10/02 | 34.4500 | 0.4100 | 1.20% |
| 2026/10/01 | 34.0400 | 0.4700 | 1.40% |
| 2026/09/30 | 33.5700 | 0.0800 | 0.24% |
| 2026/09/29 | 33.4900 | -0.4200 | -1.24% |
| 2026/09/24 | 33.9100 | 0.0300 | 0.09% |
| 2026/09/23 | 33.8800 | -0.2100 | -0.62% |
| 2026/09/22 | 34.0900 | 0.6400 | 1.91% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。