淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 33.6700 | -1.4400 | -4.10% |
| 2026/08/17 | 35.1100 | 0.2600 | 0.75% |
| 2026/08/14 | 34.8500 | 0.1300 | 0.37% |
| 2026/08/13 | 34.7200 | 0.4300 | 1.25% |
| 2026/08/12 | 34.2900 | 0.8100 | 2.42% |
| 2026/08/11 | 33.4800 | 0.2900 | 0.87% |
| 2026/08/10 | 33.1900 | -0.5300 | -1.57% |
| 2026/08/07 | 33.7200 | 0.0800 | 0.24% |
| 2026/08/06 | 33.6400 | -0.1800 | -0.53% |
| 2026/08/05 | 33.8200 | -0.5400 | -1.57% |
| 2026/08/04 | 34.3600 | 1.8000 | 5.53% |
| 2026/08/03 | 32.5600 | 0.5900 | 1.85% |
| 2026/07/31 | 31.9700 | 0.9600 | 3.10% |
| 2026/07/30 | 31.0100 | 2.3200 | 8.09% |
| 2026/07/29 | 28.6900 | -1.5900 | -5.25% |
| 2026/07/28 | 30.2800 | -1.8100 | -5.64% |
| 2026/07/27 | 32.0900 | -0.3400 | -1.05% |
| 2026/07/24 | 32.4300 | -1.5600 | -4.59% |
| 2026/07/23 | 33.9900 | -0.1300 | -0.38% |
| 2026/07/22 | 34.1200 | 0.1100 | 0.32% |
| 2026/07/21 | 34.0100 | 1.7500 | 5.42% |
| 2026/07/20 | 32.2600 | 0.2300 | 0.72% |
| 2026/07/17 | 32.0300 | -0.6000 | -1.84% |
| 2026/07/16 | 32.6300 | -1.5400 | -4.51% |
| 2026/07/15 | 34.1700 | -0.3900 | -1.13% |
| 2026/07/14 | 34.5600 | 0.6000 | 1.77% |
| 2026/07/13 | 33.9600 | -2.1200 | -5.88% |
| 2026/07/09 | 36.0800 | 1.3300 | 3.83% |
| 2026/07/08 | 34.7500 | 0.1200 | 0.35% |
| 2026/07/07 | 34.6300 | -1.7200 | -4.73% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。