淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 12.4600 | -0.1800 | -1.42% |
| 2026/08/07 | 12.6400 | 0.2300 | 1.85% |
| 2026/08/06 | 12.4100 | -0.1200 | -0.96% |
| 2026/08/05 | 12.5300 | -0.2400 | -1.88% |
| 2026/08/04 | 12.7700 | 0.6400 | 5.28% |
| 2026/08/03 | 12.1300 | 0.2600 | 2.19% |
| 2026/07/31 | 11.8700 | 0.1200 | 1.02% |
| 2026/07/30 | 11.7500 | 0.8000 | 7.31% |
| 2026/07/29 | 10.9500 | -0.5000 | -4.37% |
| 2026/07/28 | 11.4500 | -0.4700 | -3.94% |
| 2026/07/27 | 11.9200 | -0.2000 | -1.65% |
| 2026/07/24 | 12.1200 | -0.3900 | -3.12% |
| 2026/07/23 | 12.5100 | -0.1900 | -1.50% |
| 2026/07/22 | 12.7000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/21 | 12.7000 | 0.5300 | 4.36% |
| 2026/07/20 | 12.1700 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/07/17 | 12.1800 | -0.1000 | -0.81% |
| 2026/07/16 | 12.2800 | -0.4800 | -3.76% |
| 2026/07/15 | 12.7600 | -0.2700 | -2.07% |
| 2026/07/14 | 13.0300 | 0.2700 | 2.12% |
| 2026/07/13 | 12.7600 | -0.5800 | -4.35% |
| 2026/07/09 | 13.3400 | 0.4200 | 3.25% |
| 2026/07/08 | 12.9200 | 0.1200 | 0.94% |
| 2026/07/07 | 12.8000 | -0.4300 | -3.25% |
| 2026/07/06 | 13.2300 | 0.3200 | 2.48% |
| 2026/07/02 | 12.9100 | -0.6400 | -4.72% |
| 2026/07/01 | 13.5500 | -0.6700 | -4.71% |
| 2026/06/30 | 14.2200 | 0.3800 | 2.75% |
| 2026/06/29 | 13.8400 | 0.4200 | 3.13% |
| 2026/06/26 | 13.4200 | -0.4300 | -3.10% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。