淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 0.9082 | -0.0504 | -5.26% |
| 2026/07/28 | 0.9586 | -0.0868 | -8.30% |
| 2026/07/27 | 1.0454 | -0.0015 | -0.14% |
| 2026/07/24 | 1.0469 | -0.0448 | -4.10% |
| 2026/07/23 | 1.0917 | 0.0151 | 1.40% |
| 2026/07/22 | 1.0766 | 0.0107 | 1.00% |
| 2026/07/21 | 1.0659 | 0.0407 | 3.97% |
| 2026/07/20 | 1.0252 | -0.0110 | -1.06% |
| 2026/07/17 | 1.0362 | -0.0627 | -5.71% |
| 2026/07/16 | 1.0989 | -0.0740 | -6.31% |
| 2026/07/15 | 1.1729 | 0.0221 | 1.92% |
| 2026/07/14 | 1.1508 | 0.0009 | 0.08% |
| 2026/07/13 | 1.1499 | -0.0468 | -3.91% |
| 2026/07/09 | 1.1967 | 0.0290 | 2.48% |
| 2026/07/08 | 1.1677 | -0.0262 | -2.19% |
| 2026/07/07 | 1.1939 | -0.0572 | -4.57% |
| 2026/07/06 | 1.2511 | -0.0300 | -2.34% |
| 2026/07/03 | 1.2811 | 0.0295 | 2.36% |
| 2026/07/02 | 1.2516 | -0.0921 | -6.85% |
| 2026/07/01 | 1.3437 | 0.0067 | 0.50% |
| 2026/06/30 | 1.3370 | 0.0268 | 2.05% |
| 2026/06/29 | 1.3102 | -0.0102 | -0.77% |
| 2026/06/26 | 1.3204 | -0.0692 | -4.98% |
| 2026/06/25 | 1.3896 | 0.0608 | 4.58% |
| 2026/06/24 | 1.3288 | 0.0019 | 0.14% |
| 2026/06/23 | 1.3269 | -0.0864 | -6.11% |
| 2026/06/22 | 1.4133 | 0.0468 | 3.42% |
| 2026/06/18 | 1.3665 | 0.0345 | 2.59% |
| 2026/06/17 | 1.3320 | 0.0218 | 1.66% |
| 2026/06/16 | 1.3102 | 0.0202 | 1.57% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。