*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 4.0346 | 0.1068 | 2.72% |
| 2026/11/09 | 3.9278 | 0.0600 | 1.55% |
| 2026/11/06 | 3.8678 | -0.1685 | -4.17% |
| 2026/11/05 | 4.0363 | -0.2487 | -5.80% |
| 2026/11/04 | 4.2850 | -0.0484 | -1.12% |
| 2026/11/03 | 4.3334 | -0.0652 | -1.48% |
| 2026/11/02 | 4.3986 | -0.0573 | -1.29% |
| 2026/10/30 | 4.4559 | -0.1933 | -4.16% |
| 2026/10/29 | 4.6492 | -0.0230 | -0.49% |
| 2026/10/28 | 4.6722 | 0.1428 | 3.15% |
| 2026/10/27 | 4.5294 | 0.0137 | 0.30% |
| 2026/10/22 | 4.5157 | -0.1507 | -3.23% |
| 2026/10/21 | 4.6664 | 0.0920 | 2.01% |
| 2026/10/20 | 4.5744 | -0.0909 | -1.95% |
| 2026/10/19 | 4.6653 | -0.0210 | -0.45% |
| 2026/10/16 | 4.6863 | 0.0434 | 0.93% |
| 2026/10/15 | 4.6429 | -0.3050 | -6.16% |
| 2026/10/14 | 4.9479 | -0.0252 | -0.51% |
| 2026/10/13 | 4.9731 | -0.1797 | -3.49% |
| 2026/10/12 | 5.1528 | -0.0963 | -1.83% |
| 2026/10/08 | 5.2491 | -0.1225 | -2.28% |
| 2026/10/07 | 5.3716 | -0.0512 | -0.94% |
| 2026/10/06 | 5.4228 | 0.0358 | 0.66% |
| 2026/10/05 | 5.3870 | 0.0417 | 0.78% |
| 2026/10/02 | 5.3453 | 0.0516 | 0.97% |
| 2026/10/01 | 5.2937 | 0.1184 | 2.29% |
| 2026/09/30 | 5.1753 | 0.0268 | 0.52% |
| 2026/09/29 | 5.1485 | -0.0251 | -0.49% |
| 2026/09/24 | 5.1736 | 0.0526 | 1.03% |
| 2026/09/23 | 5.1210 | 0.0019 | 0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。