*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 0.6716 | -0.0013 | -0.19% |
| 2026/09/16 | 0.6729 | 0.0044 | 0.66% |
| 2026/09/15 | 0.6685 | -0.0005 | -0.07% |
| 2026/09/14 | 0.6690 | 0.0014 | 0.21% |
| 2026/09/11 | 0.6676 | -0.0027 | -0.40% |
| 2026/09/10 | 0.6703 | 0.0039 | 0.59% |
| 2026/09/09 | 0.6664 | -0.0006 | -0.09% |
| 2026/09/08 | 0.6670 | -0.0003 | -0.04% |
| 2026/09/07 | 0.6673 | -0.0012 | -0.18% |
| 2026/09/04 | 0.6685 | 0.0006 | 0.09% |
| 2026/09/03 | 0.6679 | -0.0020 | -0.30% |
| 2026/09/02 | 0.6699 | -0.0030 | -0.45% |
| 2026/09/01 | 0.6729 | 0.0017 | 0.25% |
| 2026/08/31 | 0.6712 | -0.0010 | -0.15% |
| 2026/08/28 | 0.6722 | 0.0028 | 0.42% |
| 2026/08/27 | 0.6694 | -0.0021 | -0.31% |
| 2026/08/26 | 0.6715 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/08/25 | 0.6716 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/08/24 | 0.6717 | 0.0019 | 0.28% |
| 2026/08/21 | 0.6698 | -0.0053 | -0.79% |
| 2026/08/20 | 0.6751 | 0.0010 | 0.15% |
| 2026/08/19 | 0.6741 | -0.0035 | -0.52% |
| 2026/08/18 | 0.6776 | 0.0003 | 0.04% |
| 2026/08/17 | 0.6773 | -0.0023 | -0.34% |
| 2026/08/14 | 0.6796 | -0.0018 | -0.26% |
| 2026/08/13 | 0.6814 | 0.0013 | 0.19% |
| 2026/08/12 | 0.6801 | 0.0006 | 0.09% |
| 2026/08/11 | 0.6795 | -0.0014 | -0.21% |
| 2026/08/10 | 0.6809 | 0.0013 | 0.19% |
| 2026/08/07 | 0.6796 | -0.0031 | -0.45% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。