*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 12.9202 | 0.0032 | 0.02% |
| 2026/11/10 | 12.9170 | -0.0176 | -0.14% |
| 2026/11/09 | 12.9346 | 0.0837 | 0.65% |
| 2026/11/06 | 12.8509 | -0.0336 | -0.26% |
| 2026/11/05 | 12.8845 | -0.0068 | -0.05% |
| 2026/11/04 | 12.8913 | 0.0586 | 0.46% |
| 2026/11/03 | 12.8327 | -0.0040 | -0.03% |
| 2026/11/02 | 12.8367 | 0.0576 | 0.45% |
| 2026/10/30 | 12.7791 | -0.0215 | -0.17% |
| 2026/10/29 | 12.8006 | 0.0186 | 0.15% |
| 2026/10/28 | 12.7820 | 0.0206 | 0.16% |
| 2026/10/27 | 12.7614 | -0.0371 | -0.29% |
| 2026/10/22 | 12.7985 | -0.0253 | -0.20% |
| 2026/10/21 | 12.8238 | -0.0141 | -0.11% |
| 2026/10/20 | 12.8379 | 0.0156 | 0.12% |
| 2026/10/19 | 12.8223 | 0.0107 | 0.08% |
| 2026/10/16 | 12.8116 | -0.0071 | -0.06% |
| 2026/10/15 | 12.8187 | 0.0565 | 0.44% |
| 2026/10/14 | 12.7622 | -0.0431 | -0.34% |
| 2026/10/13 | 12.8053 | 0.0473 | 0.37% |
| 2026/10/12 | 12.7580 | 0.0309 | 0.24% |
| 2026/10/08 | 12.7271 | -0.0004 | -0.00% |
| 2026/10/07 | 12.7275 | -0.0064 | -0.05% |
| 2026/10/06 | 12.7339 | 0.0389 | 0.31% |
| 2026/10/05 | 12.6950 | 0.0051 | 0.04% |
| 2026/10/02 | 12.6899 | -0.0029 | -0.02% |
| 2026/10/01 | 12.6928 | -0.0600 | -0.47% |
| 2026/09/30 | 12.7528 | -0.0105 | -0.08% |
| 2026/09/29 | 12.7633 | -0.0370 | -0.29% |
| 2026/09/24 | 12.8003 | -0.0355 | -0.28% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。