淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 13.9500 | -0.0500 | -0.36% |
| 2026/07/28 | 14.0000 | -0.0400 | -0.28% |
| 2026/07/27 | 14.0400 | -0.1000 | -0.71% |
| 2026/07/24 | 14.1400 | -0.0400 | -0.28% |
| 2026/07/23 | 14.1800 | 0.0500 | 0.35% |
| 2026/07/22 | 14.1300 | 0.1800 | 1.29% |
| 2026/07/21 | 13.9500 | -0.0400 | -0.29% |
| 2026/07/20 | 13.9900 | -0.0400 | -0.29% |
| 2026/07/17 | 14.0300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/16 | 14.0300 | 0.0500 | 0.36% |
| 2026/07/15 | 13.9800 | -0.1100 | -0.78% |
| 2026/07/14 | 14.0900 | 0.0300 | 0.21% |
| 2026/07/13 | 14.0600 | 0.1100 | 0.79% |
| 2026/07/09 | 13.9500 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/07/08 | 13.9800 | -0.0800 | -0.57% |
| 2026/07/07 | 14.0600 | 0.1200 | 0.86% |
| 2026/07/06 | 13.9400 | -0.0400 | -0.29% |
| 2026/07/02 | 13.9800 | 0.2500 | 1.82% |
| 2026/07/01 | 13.7300 | -0.1500 | -1.08% |
| 2026/06/30 | 13.8800 | -0.1300 | -0.93% |
| 2026/06/29 | 14.0100 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/06/26 | 14.0300 | 0.0800 | 0.57% |
| 2026/06/25 | 13.9500 | 0.1400 | 1.01% |
| 2026/06/24 | 13.8100 | 0.0300 | 0.22% |
| 2026/06/23 | 13.7800 | 0.0300 | 0.22% |
| 2026/06/22 | 13.7500 | 0.0400 | 0.29% |
| 2026/06/18 | 13.7100 | -0.0800 | -0.58% |
| 2026/06/17 | 13.7900 | -0.0800 | -0.58% |
| 2026/06/16 | 13.8700 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/06/15 | 13.8800 | -0.0300 | -0.22% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。