淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 15.5415 | -0.3787 | -2.38% |
| 2026/07/28 | 15.9202 | -0.3810 | -2.34% |
| 2026/07/27 | 16.3012 | -0.1984 | -1.20% |
| 2026/07/24 | 16.4996 | -0.2674 | -1.59% |
| 2026/07/23 | 16.7670 | -0.1308 | -0.77% |
| 2026/07/22 | 16.8978 | -0.0258 | -0.15% |
| 2026/07/21 | 16.9236 | 0.4326 | 2.62% |
| 2026/07/20 | 16.4910 | -0.0118 | -0.07% |
| 2026/07/17 | 16.5028 | -0.2092 | -1.25% |
| 2026/07/16 | 16.7120 | -0.4801 | -2.79% |
| 2026/07/15 | 17.1921 | -0.2298 | -1.32% |
| 2026/07/14 | 17.4219 | 0.2608 | 1.52% |
| 2026/07/13 | 17.1611 | -0.2862 | -1.64% |
| 2026/07/09 | 17.4473 | 0.3473 | 2.03% |
| 2026/07/08 | 17.1000 | 0.0743 | 0.44% |
| 2026/07/07 | 17.0257 | -0.4997 | -2.85% |
| 2026/07/06 | 17.5254 | 0.2689 | 1.56% |
| 2026/07/02 | 17.2565 | -0.5782 | -3.24% |
| 2026/07/01 | 17.8347 | -0.5223 | -2.85% |
| 2026/06/30 | 18.3570 | 0.3660 | 2.03% |
| 2026/06/29 | 17.9910 | 0.5229 | 2.99% |
| 2026/06/26 | 17.4681 | -0.5310 | -2.95% |
| 2026/06/25 | 17.9991 | 0.4734 | 2.70% |
| 2026/06/24 | 17.5257 | -0.0539 | -0.31% |
| 2026/06/23 | 17.5796 | -0.7440 | -4.06% |
| 2026/06/22 | 18.3236 | 0.1185 | 0.65% |
| 2026/06/18 | 18.2051 | 0.4323 | 2.43% |
| 2026/06/17 | 17.7728 | 0.0064 | 0.04% |
| 2026/06/16 | 17.7664 | -0.2465 | -1.37% |
| 2026/06/15 | 18.0129 | 0.6444 | 3.71% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。