淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 18.1900 | -0.4600 | -2.47% |
| 2026/07/28 | 18.6500 | -0.4000 | -2.10% |
| 2026/07/27 | 19.0500 | -0.2600 | -1.35% |
| 2026/07/24 | 19.3100 | -0.2600 | -1.33% |
| 2026/07/23 | 19.5700 | -0.2200 | -1.11% |
| 2026/07/22 | 19.7900 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/07/21 | 19.8000 | 0.5600 | 2.91% |
| 2026/07/20 | 19.2400 | -0.0300 | -0.16% |
| 2026/07/17 | 19.2700 | -0.2200 | -1.13% |
| 2026/07/16 | 19.4900 | -0.5300 | -2.65% |
| 2026/07/15 | 20.0200 | -0.2500 | -1.23% |
| 2026/07/14 | 20.2700 | 0.3000 | 1.50% |
| 2026/07/13 | 19.9700 | -0.3400 | -1.67% |
| 2026/07/09 | 20.3100 | 0.5000 | 2.52% |
| 2026/07/08 | 19.8100 | 0.0200 | 0.10% |
| 2026/07/07 | 19.7900 | -0.5100 | -2.51% |
| 2026/07/06 | 20.3000 | 0.3800 | 1.91% |
| 2026/07/02 | 19.9200 | -0.6400 | -3.11% |
| 2026/07/01 | 20.5600 | -0.5800 | -2.74% |
| 2026/06/30 | 21.1400 | 0.4200 | 2.03% |
| 2026/06/29 | 20.7200 | 0.5900 | 2.93% |
| 2026/06/26 | 20.1300 | -0.6000 | -2.89% |
| 2026/06/25 | 20.7300 | 0.6000 | 2.98% |
| 2026/06/24 | 20.1300 | 0.0200 | 0.10% |
| 2026/06/23 | 20.1100 | -0.8500 | -4.06% |
| 2026/06/22 | 20.9600 | 0.1600 | 0.77% |
| 2026/06/18 | 20.8000 | 0.5000 | 2.46% |
| 2026/06/17 | 20.3000 | 0.0200 | 0.10% |
| 2026/06/16 | 20.2800 | -0.2800 | -1.36% |
| 2026/06/15 | 20.5600 | 0.7000 | 3.52% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。