*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 13.2156 | 0.2467 | 1.90% |
| 2026/11/10 | 12.9689 | -0.0453 | -0.35% |
| 2026/11/09 | 13.0142 | 0.3020 | 2.38% |
| 2026/11/06 | 12.7122 | 0.1186 | 0.94% |
| 2026/11/05 | 12.5936 | -0.7002 | -5.27% |
| 2026/11/04 | 13.2938 | -0.0573 | -0.43% |
| 2026/11/03 | 13.3511 | 0.1124 | 0.85% |
| 2026/11/02 | 13.2387 | -0.2550 | -1.89% |
| 2026/10/30 | 13.4937 | -0.4900 | -3.50% |
| 2026/10/29 | 13.9837 | -0.1643 | -1.16% |
| 2026/10/28 | 14.1480 | 0.1417 | 1.01% |
| 2026/10/27 | 14.0063 | 0.3185 | 2.33% |
| 2026/10/22 | 13.6878 | -0.4085 | -2.90% |
| 2026/10/21 | 14.0963 | 0.1356 | 0.97% |
| 2026/10/20 | 13.9607 | -0.0450 | -0.32% |
| 2026/10/19 | 14.0057 | 0.1190 | 0.86% |
| 2026/10/16 | 13.8867 | -0.3078 | -2.17% |
| 2026/10/15 | 14.1945 | -0.0873 | -0.61% |
| 2026/10/14 | 14.2818 | -0.3450 | -2.36% |
| 2026/10/13 | 14.6268 | -0.0496 | -0.34% |
| 2026/10/12 | 14.6764 | -0.1554 | -1.05% |
| 2026/10/08 | 14.8318 | -0.2839 | -1.88% |
| 2026/10/07 | 15.1157 | -0.0654 | -0.43% |
| 2026/10/06 | 15.1811 | 0.0376 | 0.25% |
| 2026/10/05 | 15.1435 | 0.0618 | 0.41% |
| 2026/10/02 | 15.0817 | 0.1057 | 0.71% |
| 2026/10/01 | 14.9760 | 0.1206 | 0.81% |
| 2026/09/30 | 14.8554 | 0.0049 | 0.03% |
| 2026/09/29 | 14.8505 | -0.0240 | -0.16% |
| 2026/09/24 | 14.8745 | 0.0119 | 0.08% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。