*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 9.7100 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/11/10 | 9.7300 | 0.1300 | 1.35% |
| 2026/11/09 | 9.6000 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/11/06 | 9.6200 | -0.0500 | -0.52% |
| 2026/11/05 | 9.6700 | 0.0600 | 0.62% |
| 2026/11/04 | 9.6100 | 0.2700 | 2.89% |
| 2026/11/03 | 9.3400 | 0.0600 | 0.65% |
| 2026/11/02 | 9.2800 | -0.1800 | -1.90% |
| 2026/10/30 | 9.4600 | -0.1200 | -1.25% |
| 2026/10/29 | 9.5800 | -0.0300 | -0.31% |
| 2026/10/28 | 9.6100 | 0.0400 | 0.42% |
| 2026/10/27 | 9.5700 | -0.0900 | -0.93% |
| 2026/10/22 | 9.6600 | 0.0700 | 0.73% |
| 2026/10/21 | 9.5900 | 0.1400 | 1.48% |
| 2026/10/20 | 9.4500 | 0.0700 | 0.75% |
| 2026/10/19 | 9.3800 | -0.0300 | -0.32% |
| 2026/10/16 | 9.4100 | 0.0900 | 0.97% |
| 2026/10/15 | 9.3200 | 0.0600 | 0.65% |
| 2026/10/14 | 9.2600 | -0.0500 | -0.54% |
| 2026/10/13 | 9.3100 | 0.0200 | 0.22% |
| 2026/10/12 | 9.2900 | 0.0100 | 0.11% |
| 2026/10/08 | 9.2800 | -0.0800 | -0.85% |
| 2026/10/07 | 9.3600 | 0.0100 | 0.11% |
| 2026/10/06 | 9.3500 | 0.0200 | 0.21% |
| 2026/10/05 | 9.3300 | 0.0300 | 0.32% |
| 2026/10/02 | 9.3000 | -0.1000 | -1.06% |
| 2026/10/01 | 9.4000 | -0.0500 | -0.53% |
| 2026/09/30 | 9.4500 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/09/29 | 9.4700 | 0.0100 | 0.11% |
| 2026/09/24 | 9.4600 | -0.0900 | -0.94% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。