*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.3303 | -0.0603 | -0.53% |
| 2026/11/09 | 11.3906 | 0.0710 | 0.63% |
| 2026/11/06 | 11.3196 | -0.0558 | -0.49% |
| 2026/11/05 | 11.3754 | -0.1916 | -1.66% |
| 2026/11/04 | 11.5670 | 0.0862 | 0.75% |
| 2026/11/03 | 11.4808 | -0.0674 | -0.58% |
| 2026/11/02 | 11.5482 | 0.0208 | 0.18% |
| 2026/10/30 | 11.5274 | -0.1206 | -1.04% |
| 2026/10/29 | 11.6480 | -0.0436 | -0.37% |
| 2026/10/28 | 11.6916 | -0.0052 | -0.04% |
| 2026/10/27 | 11.6968 | 0.1029 | 0.89% |
| 2026/10/22 | 11.5939 | -0.0369 | -0.32% |
| 2026/10/21 | 11.6308 | 0.0350 | 0.30% |
| 2026/10/20 | 11.5958 | -0.0096 | -0.08% |
| 2026/10/19 | 11.6054 | -0.0127 | -0.11% |
| 2026/10/16 | 11.6181 | -0.0153 | -0.13% |
| 2026/10/15 | 11.6334 | -0.0364 | -0.31% |
| 2026/10/14 | 11.6698 | -0.0547 | -0.47% |
| 2026/10/13 | 11.7245 | -0.0625 | -0.53% |
| 2026/10/08 | 11.7870 | 0.0223 | 0.19% |
| 2026/10/07 | 11.7647 | -0.0936 | -0.79% |
| 2026/10/06 | 11.8583 | 0.0841 | 0.71% |
| 2026/10/05 | 11.7742 | 0.0239 | 0.20% |
| 2026/10/02 | 11.7503 | 0.0812 | 0.70% |
| 2026/10/01 | 11.6691 | -0.0426 | -0.36% |
| 2026/09/30 | 11.7117 | 0.0481 | 0.41% |
| 2026/09/29 | 11.6636 | 0.0238 | 0.20% |
| 2026/09/24 | 11.6398 | -0.0858 | -0.73% |
| 2026/09/23 | 11.7256 | -0.0710 | -0.60% |
| 2026/09/22 | 11.7966 | 0.0321 | 0.27% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。