*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.8074 | -0.0530 | -0.49% |
| 2026/11/09 | 10.8604 | 0.0657 | 0.61% |
| 2026/11/06 | 10.7947 | -0.0479 | -0.44% |
| 2026/11/05 | 10.8426 | -0.1887 | -1.71% |
| 2026/11/04 | 11.0313 | 0.0843 | 0.77% |
| 2026/11/03 | 10.9470 | -0.0458 | -0.42% |
| 2026/11/02 | 10.9928 | 0.0118 | 0.11% |
| 2026/10/30 | 10.9810 | -0.1175 | -1.06% |
| 2026/10/29 | 11.0985 | -0.0478 | -0.43% |
| 2026/10/28 | 11.1463 | -0.0057 | -0.05% |
| 2026/10/27 | 11.1520 | 0.0887 | 0.80% |
| 2026/10/22 | 11.0633 | -0.0360 | -0.32% |
| 2026/10/21 | 11.0993 | 0.0320 | 0.29% |
| 2026/10/20 | 11.0673 | -0.0143 | -0.13% |
| 2026/10/19 | 11.0816 | -0.0170 | -0.15% |
| 2026/10/16 | 11.0986 | -0.0190 | -0.17% |
| 2026/10/15 | 11.1176 | -0.0421 | -0.38% |
| 2026/10/14 | 11.1597 | -0.0475 | -0.42% |
| 2026/10/13 | 11.2072 | -0.0714 | -0.63% |
| 2026/10/08 | 11.2786 | 0.0217 | 0.19% |
| 2026/10/07 | 11.2569 | -0.0891 | -0.79% |
| 2026/10/06 | 11.3460 | 0.0768 | 0.68% |
| 2026/10/05 | 11.2692 | 0.0214 | 0.19% |
| 2026/10/02 | 11.2478 | 0.0659 | 0.59% |
| 2026/10/01 | 11.1819 | -0.0323 | -0.29% |
| 2026/09/30 | 11.2142 | 0.0436 | 0.39% |
| 2026/09/29 | 11.1706 | 0.0172 | 0.15% |
| 2026/09/24 | 11.1534 | -0.0813 | -0.72% |
| 2026/09/23 | 11.2347 | -0.0571 | -0.51% |
| 2026/09/22 | 11.2918 | 0.0373 | 0.33% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。