淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 9.2438 | 0.1113 | 1.22% |
| 2026/07/29 | 9.1325 | -0.0657 | -0.71% |
| 2026/07/28 | 9.1982 | 0.0213 | 0.23% |
| 2026/07/27 | 9.1769 | -0.0553 | -0.60% |
| 2026/07/24 | 9.2322 | 0.0463 | 0.50% |
| 2026/07/23 | 9.1859 | -0.1130 | -1.22% |
| 2026/07/22 | 9.2989 | 0.0131 | 0.14% |
| 2026/07/21 | 9.2858 | 0.0499 | 0.54% |
| 2026/07/20 | 9.2359 | 0.0078 | 0.08% |
| 2026/07/17 | 9.2281 | -0.0558 | -0.60% |
| 2026/07/16 | 9.2839 | -0.0232 | -0.25% |
| 2026/07/15 | 9.3071 | -0.0175 | -0.19% |
| 2026/07/14 | 9.3246 | 0.0236 | 0.25% |
| 2026/07/13 | 9.3010 | -0.0286 | -0.31% |
| 2026/07/09 | 9.3296 | 0.1515 | 1.65% |
| 2026/07/08 | 9.1781 | -0.0436 | -0.47% |
| 2026/07/07 | 9.2217 | -0.0804 | -0.86% |
| 2026/07/06 | 9.3021 | 0.0647 | 0.70% |
| 2026/07/02 | 9.2374 | -0.0534 | -0.57% |
| 2026/07/01 | 9.2908 | -0.0603 | -0.64% |
| 2026/06/30 | 9.3511 | 0.0598 | 0.64% |
| 2026/06/29 | 9.2913 | 0.0336 | 0.36% |
| 2026/06/26 | 9.2577 | -0.0121 | -0.13% |
| 2026/06/25 | 9.2698 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/06/24 | 9.2710 | 0.0379 | 0.41% |
| 2026/06/23 | 9.2331 | -0.1192 | -1.27% |
| 2026/06/22 | 9.3523 | 0.0012 | 0.01% |
| 2026/06/18 | 9.3511 | 0.0086 | 0.09% |
| 2026/06/17 | 9.3425 | 0.0047 | 0.05% |
| 2026/06/16 | 9.3378 | -0.0457 | -0.49% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。