淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 19.4865 | -0.4320 | -2.17% |
| 2026/07/28 | 19.9185 | -0.1454 | -0.72% |
| 2026/07/27 | 20.0639 | -0.1915 | -0.95% |
| 2026/07/24 | 20.2554 | -0.0743 | -0.37% |
| 2026/07/23 | 20.3297 | -0.0992 | -0.49% |
| 2026/07/22 | 20.4289 | 0.3030 | 1.51% |
| 2026/07/21 | 20.1259 | 0.1162 | 0.58% |
| 2026/07/20 | 20.0097 | -0.2573 | -1.27% |
| 2026/07/17 | 20.2670 | -0.4627 | -2.23% |
| 2026/07/16 | 20.7297 | -0.0764 | -0.37% |
| 2026/07/15 | 20.8061 | 0.1349 | 0.65% |
| 2026/07/14 | 20.6712 | -0.3181 | -1.52% |
| 2026/07/13 | 20.9893 | 0.0797 | 0.38% |
| 2026/07/09 | 20.9096 | 0.1143 | 0.55% |
| 2026/07/08 | 20.7953 | -0.3757 | -1.77% |
| 2026/07/07 | 21.1710 | -0.1420 | -0.67% |
| 2026/07/06 | 21.3130 | 0.0393 | 0.18% |
| 2026/07/03 | 21.2737 | -0.3141 | -1.46% |
| 2026/07/02 | 21.5878 | -0.1055 | -0.49% |
| 2026/07/01 | 21.6933 | 0.2331 | 1.09% |
| 2026/06/30 | 21.4602 | 0.1654 | 0.78% |
| 2026/06/29 | 21.2948 | -0.3168 | -1.47% |
| 2026/06/26 | 21.6116 | 0.1546 | 0.72% |
| 2026/06/25 | 21.4570 | 0.0763 | 0.36% |
| 2026/06/24 | 21.3807 | -0.4671 | -2.14% |
| 2026/06/22 | 21.8478 | 0.2827 | 1.31% |
| 2026/06/18 | 21.5651 | 0.2142 | 1.00% |
| 2026/06/17 | 21.3509 | -0.0055 | -0.03% |
| 2026/06/16 | 21.3564 | 0.3339 | 1.59% |
| 2026/06/15 | 21.0225 | 0.2692 | 1.30% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。