*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/08 | 43.3500 | -0.1400 | -0.32% |
| 2026/09/04 | 43.4900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/03 | 43.4900 | 0.2800 | 0.65% |
| 2026/09/02 | 43.2100 | 0.1000 | 0.23% |
| 2026/09/01 | 43.1100 | -0.2500 | -0.58% |
| 2026/08/31 | 43.3600 | -0.1500 | -0.34% |
| 2026/08/28 | 43.5100 | -0.1800 | -0.41% |
| 2026/08/27 | 43.6900 | 0.0700 | 0.16% |
| 2026/08/26 | 43.6200 | 0.0300 | 0.07% |
| 2026/08/25 | 43.5900 | 0.2000 | 0.46% |
| 2026/08/24 | 43.3900 | -0.2900 | -0.66% |
| 2026/08/21 | 43.6800 | 0.1100 | 0.25% |
| 2026/08/20 | 43.5700 | -0.1900 | -0.43% |
| 2026/08/19 | 43.7600 | -0.1500 | -0.34% |
| 2026/08/18 | 43.9100 | -0.5400 | -1.21% |
| 2026/08/17 | 44.4500 | -0.1500 | -0.34% |
| 2026/08/14 | 44.6000 | -0.0900 | -0.20% |
| 2026/08/13 | 44.6900 | 0.1700 | 0.38% |
| 2026/08/12 | 44.5200 | 0.3400 | 0.77% |
| 2026/08/11 | 44.1800 | 0.1300 | 0.30% |
| 2026/08/10 | 44.0500 | -0.0400 | -0.09% |
| 2026/08/07 | 44.0900 | 0.3100 | 0.71% |
| 2026/08/06 | 43.7800 | -0.1900 | -0.43% |
| 2026/08/05 | 43.9700 | 0.0400 | 0.09% |
| 2026/08/04 | 43.9300 | 0.8400 | 1.95% |
| 2026/08/03 | 43.0900 | 0.5400 | 1.27% |
| 2026/07/31 | 42.5500 | 0.3100 | 0.73% |
| 2026/07/30 | 42.2400 | 0.7800 | 1.88% |
| 2026/07/29 | 41.4600 | -0.8700 | -2.06% |
| 2026/07/28 | 42.3300 | -0.6100 | -1.42% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。