*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 41.6100 | 0.0100 | 0.02% |
| 2026/11/09 | 41.6000 | 1.1400 | 2.82% |
| 2026/11/06 | 40.4600 | -0.4000 | -0.98% |
| 2026/11/05 | 40.8600 | -1.4800 | -3.50% |
| 2026/11/04 | 42.3400 | 0.3600 | 0.86% |
| 2026/11/03 | 41.9800 | -0.0500 | -0.12% |
| 2026/11/02 | 42.0300 | -0.0900 | -0.21% |
| 2026/10/30 | 42.1200 | -0.8900 | -2.07% |
| 2026/10/29 | 43.0100 | -0.1200 | -0.28% |
| 2026/10/28 | 43.1300 | 0.3800 | 0.89% |
| 2026/10/27 | 42.7500 | 0.1900 | 0.45% |
| 2026/10/22 | 42.5600 | -0.6300 | -1.46% |
| 2026/10/21 | 43.1900 | 0.1700 | 0.40% |
| 2026/10/20 | 43.0200 | 0.1300 | 0.30% |
| 2026/10/19 | 42.8900 | 0.1800 | 0.42% |
| 2026/10/16 | 42.7100 | -0.1700 | -0.40% |
| 2026/10/15 | 42.8800 | -0.2500 | -0.58% |
| 2026/10/14 | 43.1300 | -0.4600 | -1.06% |
| 2026/10/13 | 43.5900 | -0.0800 | -0.18% |
| 2026/10/12 | 43.6700 | 0.0200 | 0.05% |
| 2026/10/08 | 43.6500 | -0.2300 | -0.52% |
| 2026/10/07 | 43.8800 | -0.3400 | -0.77% |
| 2026/10/06 | 44.2200 | 0.1100 | 0.25% |
| 2026/10/05 | 44.1100 | 0.3000 | 0.68% |
| 2026/10/02 | 43.8100 | 0.4100 | 0.94% |
| 2026/10/01 | 43.4000 | 0.0400 | 0.09% |
| 2026/09/30 | 43.3600 | -0.0800 | -0.18% |
| 2026/09/29 | 43.4400 | -0.0400 | -0.09% |
| 2026/09/24 | 43.4800 | -0.0500 | -0.11% |
| 2026/09/23 | 43.5300 | -0.2400 | -0.55% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。