*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 41.3400 | 1.8000 | 4.55% |
| 2026/09/17 | 39.5400 | -0.3500 | -0.88% |
| 2026/09/16 | 39.8900 | 0.5500 | 1.40% |
| 2026/09/15 | 39.3400 | -1.1800 | -2.91% |
| 2026/09/14 | 40.5200 | -0.2600 | -0.64% |
| 2026/09/11 | 40.7800 | -0.8200 | -1.97% |
| 2026/09/10 | 41.6000 | -0.1900 | -0.45% |
| 2026/09/09 | 41.7900 | 0.1400 | 0.34% |
| 2026/09/08 | 41.6500 | -0.6300 | -1.49% |
| 2026/09/07 | 42.2800 | 0.4600 | 1.10% |
| 2026/09/04 | 41.8200 | 0.7800 | 1.90% |
| 2026/09/03 | 41.0400 | -1.0200 | -2.43% |
| 2026/09/02 | 42.0600 | -0.8600 | -2.00% |
| 2026/09/01 | 42.9200 | 0.8200 | 1.95% |
| 2026/08/31 | 42.1000 | -0.0800 | -0.19% |
| 2026/08/28 | 42.1800 | 0.4400 | 1.05% |
| 2026/08/27 | 41.7400 | 0.0700 | 0.17% |
| 2026/08/26 | 41.6700 | 1.2300 | 3.04% |
| 2026/08/25 | 40.4400 | 0.5100 | 1.28% |
| 2026/08/24 | 39.9300 | -0.5600 | -1.38% |
| 2026/08/21 | 40.4900 | -0.7200 | -1.75% |
| 2026/08/20 | 41.2100 | 0.3600 | 0.88% |
| 2026/08/19 | 40.8500 | -0.7200 | -1.73% |
| 2026/08/18 | 41.5700 | -0.6600 | -1.56% |
| 2026/08/17 | 42.2300 | 0.5600 | 1.34% |
| 2026/08/14 | 41.6700 | 0.3900 | 0.94% |
| 2026/08/13 | 41.2800 | 0.5800 | 1.43% |
| 2026/08/12 | 40.7000 | 1.1600 | 2.93% |
| 2026/08/11 | 39.5400 | 0.5300 | 1.36% |
| 2026/08/10 | 39.0100 | 0.5600 | 1.46% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。