淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 18.9700 | -0.5800 | -2.97% |
| 2026/07/28 | 19.5500 | -0.8200 | -4.03% |
| 2026/07/27 | 20.3700 | 0.0600 | 0.30% |
| 2026/07/24 | 20.3100 | -0.5300 | -2.54% |
| 2026/07/23 | 20.8400 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/07/22 | 20.8600 | 0.3500 | 1.71% |
| 2026/07/21 | 20.5100 | 0.5900 | 2.96% |
| 2026/07/20 | 19.9200 | -0.1500 | -0.75% |
| 2026/07/17 | 20.0700 | -1.0200 | -4.84% |
| 2026/07/16 | 21.0900 | -0.2500 | -1.17% |
| 2026/07/15 | 21.3400 | 0.3400 | 1.62% |
| 2026/07/14 | 21.0000 | -0.3800 | -1.78% |
| 2026/07/13 | 21.3800 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/07/09 | 21.4100 | -0.0700 | -0.33% |
| 2026/07/08 | 21.4800 | 0.1000 | 0.47% |
| 2026/07/07 | 21.3800 | -0.5400 | -2.46% |
| 2026/07/06 | 21.9200 | -0.4100 | -1.84% |
| 2026/07/03 | 22.3300 | 0.3000 | 1.36% |
| 2026/07/02 | 22.0300 | 0.0700 | 0.32% |
| 2026/07/01 | 21.9600 | 0.2700 | 1.24% |
| 2026/06/30 | 21.6900 | 0.3700 | 1.74% |
| 2026/06/29 | 21.3200 | 0.0700 | 0.33% |
| 2026/06/26 | 21.2500 | -0.6700 | -3.06% |
| 2026/06/25 | 21.9200 | 0.0200 | 0.09% |
| 2026/06/24 | 21.9000 | -0.2700 | -1.22% |
| 2026/06/23 | 22.1700 | -0.3000 | -1.34% |
| 2026/06/22 | 22.4700 | 0.2900 | 1.31% |
| 2026/06/18 | 22.1800 | 0.2700 | 1.23% |
| 2026/06/17 | 21.9100 | 0.0500 | 0.23% |
| 2026/06/16 | 21.8600 | 0.0800 | 0.37% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。