淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/31 | 16.9400 | 1.2300 | 7.83% |
| 2026/07/30 | 15.7100 | -0.2600 | -1.63% |
| 2026/07/29 | 15.9700 | -1.0400 | -6.11% |
| 2026/07/28 | 17.0100 | -1.2500 | -6.85% |
| 2026/07/27 | 18.2600 | -0.0300 | -0.16% |
| 2026/07/24 | 18.2900 | -0.8800 | -4.59% |
| 2026/07/23 | 19.1700 | -0.3400 | -1.74% |
| 2026/07/22 | 19.5100 | 0.6000 | 3.17% |
| 2026/07/21 | 18.9100 | 0.6000 | 3.28% |
| 2026/07/20 | 18.3100 | -0.4800 | -2.55% |
| 2026/07/17 | 18.7900 | -1.4400 | -7.12% |
| 2026/07/16 | 20.2300 | -0.3600 | -1.75% |
| 2026/07/15 | 20.5900 | 0.5300 | 2.64% |
| 2026/07/14 | 20.0600 | -0.2600 | -1.28% |
| 2026/07/13 | 20.3200 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/07/09 | 20.3300 | -0.0800 | -0.39% |
| 2026/07/08 | 20.4100 | 0.2700 | 1.34% |
| 2026/07/07 | 20.1400 | -1.1700 | -5.49% |
| 2026/07/06 | 21.3100 | -0.3700 | -1.71% |
| 2026/07/03 | 21.6800 | 0.2400 | 1.12% |
| 2026/07/02 | 21.4400 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/07/01 | 21.4500 | 0.3000 | 1.42% |
| 2026/06/30 | 21.1500 | 0.9400 | 4.65% |
| 2026/06/29 | 20.2100 | 0.0400 | 0.20% |
| 2026/06/26 | 20.1700 | -1.0300 | -4.86% |
| 2026/06/25 | 21.2000 | 0.1200 | 0.57% |
| 2026/06/24 | 21.0800 | -0.0400 | -0.19% |
| 2026/06/23 | 21.1200 | -0.7400 | -3.39% |
| 2026/06/22 | 21.8600 | 0.5900 | 2.77% |
| 2026/06/18 | 21.2700 | 0.7500 | 3.65% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。