淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 16.3964 | -0.4431 | -2.63% |
| 2026/07/28 | 16.8395 | -0.2480 | -1.45% |
| 2026/07/27 | 17.0875 | -0.0920 | -0.54% |
| 2026/07/24 | 17.1795 | -0.1682 | -0.97% |
| 2026/07/23 | 17.3477 | -0.1469 | -0.84% |
| 2026/07/22 | 17.4946 | 0.0908 | 0.52% |
| 2026/07/21 | 17.4038 | 0.4389 | 2.59% |
| 2026/07/20 | 16.9649 | -0.1446 | -0.85% |
| 2026/07/17 | 17.1095 | -0.3492 | -2.00% |
| 2026/07/16 | 17.4587 | -0.1733 | -0.98% |
| 2026/07/15 | 17.6320 | 0.0711 | 0.40% |
| 2026/07/14 | 17.5609 | 0.0351 | 0.20% |
| 2026/07/13 | 17.5258 | -0.2766 | -1.55% |
| 2026/07/09 | 17.8024 | 0.2053 | 1.17% |
| 2026/07/08 | 17.5971 | -0.0527 | -0.30% |
| 2026/07/07 | 17.6498 | -0.3260 | -1.81% |
| 2026/07/06 | 17.9758 | 0.1286 | 0.72% |
| 2026/07/02 | 17.8472 | -0.0443 | -0.25% |
| 2026/07/01 | 17.8915 | -0.1068 | -0.59% |
| 2026/06/30 | 17.9983 | 0.2500 | 1.41% |
| 2026/06/29 | 17.7483 | 0.1551 | 0.88% |
| 2026/06/26 | 17.5932 | -0.3271 | -1.83% |
| 2026/06/25 | 17.9203 | 0.1287 | 0.72% |
| 2026/06/24 | 17.7916 | 0.0260 | 0.15% |
| 2026/06/23 | 17.7656 | -0.4642 | -2.55% |
| 2026/06/22 | 18.2298 | 0.0924 | 0.51% |
| 2026/06/18 | 18.1374 | 0.3386 | 1.90% |
| 2026/06/17 | 17.7988 | -0.0672 | -0.38% |
| 2026/06/16 | 17.8660 | -0.0833 | -0.46% |
| 2026/06/15 | 17.9493 | 0.4058 | 2.31% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。