*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 17.3060 | 0.2566 | 1.50% |
| 2026/11/10 | 17.0494 | 0.0546 | 0.32% |
| 2026/11/09 | 16.9948 | 0.5179 | 3.14% |
| 2026/11/06 | 16.4769 | -0.1742 | -1.05% |
| 2026/11/05 | 16.6511 | -0.7125 | -4.10% |
| 2026/11/04 | 17.3636 | 0.1537 | 0.89% |
| 2026/11/03 | 17.2099 | 0.0261 | 0.15% |
| 2026/11/02 | 17.1838 | -0.0503 | -0.29% |
| 2026/10/30 | 17.2341 | -0.3769 | -2.14% |
| 2026/10/29 | 17.6110 | -0.0139 | -0.08% |
| 2026/10/28 | 17.6249 | 0.1236 | 0.71% |
| 2026/10/27 | 17.5013 | 0.0780 | 0.45% |
| 2026/10/22 | 17.4233 | -0.2150 | -1.22% |
| 2026/10/21 | 17.6383 | 0.0192 | 0.11% |
| 2026/10/20 | 17.6191 | 0.0312 | 0.18% |
| 2026/10/19 | 17.5879 | 0.1280 | 0.73% |
| 2026/10/16 | 17.4599 | -0.1840 | -1.04% |
| 2026/10/15 | 17.6439 | 0.0176 | 0.10% |
| 2026/10/14 | 17.6263 | -0.2408 | -1.35% |
| 2026/10/13 | 17.8671 | 0.0267 | 0.15% |
| 2026/10/12 | 17.8404 | 0.0265 | 0.15% |
| 2026/10/08 | 17.8139 | -0.0831 | -0.46% |
| 2026/10/07 | 17.8970 | -0.1025 | -0.57% |
| 2026/10/06 | 17.9995 | 0.0793 | 0.44% |
| 2026/10/05 | 17.9202 | 0.0719 | 0.40% |
| 2026/10/02 | 17.8483 | 0.1835 | 1.04% |
| 2026/10/01 | 17.6648 | 0.0492 | 0.28% |
| 2026/09/30 | 17.6156 | -0.0504 | -0.29% |
| 2026/09/29 | 17.6660 | -0.0207 | -0.12% |
| 2026/09/24 | 17.6867 | 0.0367 | 0.21% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。