*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.0808 | -0.0160 | -0.14% |
| 2026/11/09 | 11.0968 | 0.1704 | 1.56% |
| 2026/11/06 | 10.9264 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/11/05 | 10.9287 | -0.2046 | -1.84% |
| 2026/11/04 | 11.1333 | 0.2435 | 2.24% |
| 2026/11/03 | 10.8898 | -0.0125 | -0.11% |
| 2026/11/02 | 10.9023 | -0.0478 | -0.44% |
| 2026/10/30 | 10.9501 | 0.0297 | 0.27% |
| 2026/10/29 | 10.9204 | 0.1630 | 1.52% |
| 2026/10/28 | 10.7574 | 0.0271 | 0.25% |
| 2026/10/27 | 10.7303 | -0.0376 | -0.35% |
| 2026/10/22 | 10.7679 | 0.0875 | 0.82% |
| 2026/10/21 | 10.6804 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/10/20 | 10.6813 | 0.1731 | 1.65% |
| 2026/10/19 | 10.5082 | -0.0335 | -0.32% |
| 2026/10/16 | 10.5417 | -0.0362 | -0.34% |
| 2026/10/15 | 10.5779 | 0.1689 | 1.62% |
| 2026/10/14 | 10.4090 | 0.1302 | 1.27% |
| 2026/10/13 | 10.2788 | -0.0669 | -0.65% |
| 2026/10/12 | 10.3457 | 0.1540 | 1.51% |
| 2026/10/08 | 10.1917 | -0.0664 | -0.65% |
| 2026/10/07 | 10.2581 | 0.0489 | 0.48% |
| 2026/10/06 | 10.2092 | 0.0085 | 0.08% |
| 2026/10/05 | 10.2007 | 0.0418 | 0.41% |
| 2026/10/02 | 10.1589 | 0.0042 | 0.04% |
| 2026/10/01 | 10.1547 | -0.1000 | -0.98% |
| 2026/09/30 | 10.2547 | -0.0784 | -0.76% |
| 2026/09/29 | 10.3331 | -0.0230 | -0.22% |
| 2026/09/24 | 10.3561 | 0.0305 | 0.30% |
| 2026/09/23 | 10.3256 | -0.0836 | -0.80% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。