淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 6.8987 | -0.0347 | -0.50% |
| 2026/07/28 | 6.9334 | 0.1011 | 1.48% |
| 2026/07/27 | 6.8323 | 0.0266 | 0.39% |
| 2026/07/24 | 6.8057 | 0.0284 | 0.42% |
| 2026/07/23 | 6.7773 | 0.0461 | 0.68% |
| 2026/07/22 | 6.7312 | -0.0392 | -0.58% |
| 2026/07/21 | 6.7704 | 0.0305 | 0.45% |
| 2026/07/20 | 6.7399 | -0.0571 | -0.84% |
| 2026/07/17 | 6.7970 | -0.0391 | -0.57% |
| 2026/07/16 | 6.8361 | 0.0664 | 0.98% |
| 2026/07/15 | 6.7697 | 0.0133 | 0.20% |
| 2026/07/14 | 6.7564 | -0.0614 | -0.90% |
| 2026/07/13 | 6.8178 | -0.0756 | -1.10% |
| 2026/07/09 | 6.8934 | 0.0035 | 0.05% |
| 2026/07/08 | 6.8899 | -0.0751 | -1.08% |
| 2026/07/07 | 6.9650 | 0.0523 | 0.76% |
| 2026/07/06 | 6.9127 | -0.0544 | -0.78% |
| 2026/07/02 | 6.9671 | 0.1204 | 1.76% |
| 2026/07/01 | 6.8467 | 0.0067 | 0.10% |
| 2026/06/30 | 6.8400 | -0.0339 | -0.49% |
| 2026/06/29 | 6.8739 | 0.0315 | 0.46% |
| 2026/06/26 | 6.8424 | 0.0952 | 1.41% |
| 2026/06/25 | 6.7472 | 0.0757 | 1.13% |
| 2026/06/24 | 6.6715 | 0.0623 | 0.94% |
| 2026/06/23 | 6.6092 | 0.0390 | 0.59% |
| 2026/06/22 | 6.5702 | 0.0347 | 0.53% |
| 2026/06/18 | 6.5355 | -0.0478 | -0.73% |
| 2026/06/17 | 6.5833 | -0.0438 | -0.66% |
| 2026/06/16 | 6.6271 | -0.0147 | -0.22% |
| 2026/06/15 | 6.6418 | -0.0050 | -0.08% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。