淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 8.9076 | 0.3189 | 3.71% |
| 2026/07/29 | 8.5887 | -0.1947 | -2.22% |
| 2026/07/28 | 8.7834 | -0.2387 | -2.65% |
| 2026/07/27 | 9.0221 | -0.0982 | -1.08% |
| 2026/07/24 | 9.1203 | -0.1992 | -2.14% |
| 2026/07/23 | 9.3195 | -0.0064 | -0.07% |
| 2026/07/22 | 9.3259 | 0.0134 | 0.14% |
| 2026/07/21 | 9.3125 | 0.2315 | 2.55% |
| 2026/07/20 | 9.0810 | -0.0018 | -0.02% |
| 2026/07/17 | 9.0828 | -0.1408 | -1.53% |
| 2026/07/16 | 9.2236 | -0.1718 | -1.83% |
| 2026/07/15 | 9.3954 | -0.0820 | -0.87% |
| 2026/07/14 | 9.4774 | 0.0505 | 0.54% |
| 2026/07/13 | 9.4269 | -0.1885 | -1.96% |
| 2026/07/09 | 9.6154 | 0.1255 | 1.32% |
| 2026/07/08 | 9.4899 | 0.0307 | 0.32% |
| 2026/07/07 | 9.4592 | -0.2555 | -2.63% |
| 2026/07/06 | 9.7147 | 0.0571 | 0.59% |
| 2026/07/02 | 9.6576 | -0.2584 | -2.61% |
| 2026/07/01 | 9.9160 | -0.1669 | -1.66% |
| 2026/06/30 | 10.0829 | 0.2022 | 2.05% |
| 2026/06/29 | 9.8807 | 0.1387 | 1.42% |
| 2026/06/26 | 9.7420 | -0.2656 | -2.65% |
| 2026/06/25 | 10.0076 | 0.0585 | 0.59% |
| 2026/06/24 | 9.9491 | -0.0309 | -0.31% |
| 2026/06/23 | 9.9800 | -0.3318 | -3.22% |
| 2026/06/22 | 10.3118 | 0.1675 | 1.65% |
| 2026/06/18 | 10.1443 | 0.2378 | 2.40% |
| 2026/06/17 | 9.9065 | 0.0464 | 0.47% |
| 2026/06/16 | 9.8601 | -0.1438 | -1.44% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。