*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 8.3534 | 0.0029 | 0.03% |
| 2026/11/09 | 8.3505 | 0.2497 | 3.08% |
| 2026/11/06 | 8.1008 | 0.1636 | 2.06% |
| 2026/11/05 | 7.9372 | -0.3746 | -4.51% |
| 2026/11/04 | 8.3118 | -0.2685 | -3.13% |
| 2026/11/03 | 8.5803 | 0.1951 | 2.33% |
| 2026/11/02 | 8.3852 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/10/30 | 8.3860 | -0.2540 | -2.94% |
| 2026/10/29 | 8.6400 | 0.0212 | 0.25% |
| 2026/10/28 | 8.6188 | 0.0682 | 0.80% |
| 2026/10/27 | 8.5506 | 0.1948 | 2.33% |
| 2026/10/22 | 8.3558 | -0.3426 | -3.94% |
| 2026/10/21 | 8.6984 | 0.0938 | 1.09% |
| 2026/10/20 | 8.6046 | -0.1072 | -1.23% |
| 2026/10/19 | 8.7118 | -0.0235 | -0.27% |
| 2026/10/16 | 8.7353 | -0.1420 | -1.60% |
| 2026/10/15 | 8.8773 | -0.0545 | -0.61% |
| 2026/10/14 | 8.9318 | -0.2149 | -2.35% |
| 2026/10/13 | 9.1467 | -0.0754 | -0.82% |
| 2026/10/12 | 9.2221 | -0.0502 | -0.54% |
| 2026/10/08 | 9.2723 | -0.1651 | -1.75% |
| 2026/10/07 | 9.4374 | -0.1522 | -1.59% |
| 2026/10/06 | 9.5896 | 0.0983 | 1.04% |
| 2026/10/05 | 9.4913 | 0.0222 | 0.23% |
| 2026/10/02 | 9.4691 | 0.1441 | 1.55% |
| 2026/10/01 | 9.3250 | 0.0945 | 1.02% |
| 2026/09/30 | 9.2305 | 0.0243 | 0.26% |
| 2026/09/29 | 9.2062 | 0.1191 | 1.31% |
| 2026/09/24 | 9.0871 | -0.0281 | -0.31% |
| 2026/09/23 | 9.1152 | 0.0248 | 0.27% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。