淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 9.2656 | -0.3132 | -3.27% |
| 2026/08/17 | 9.5788 | 0.0518 | 0.54% |
| 2026/08/14 | 9.5270 | -0.0018 | -0.02% |
| 2026/08/13 | 9.5288 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/08/12 | 9.5388 | 0.0628 | 0.66% |
| 2026/08/11 | 9.4760 | 0.0841 | 0.90% |
| 2026/08/10 | 9.3919 | -0.0729 | -0.77% |
| 2026/08/07 | 9.4648 | 0.1056 | 1.13% |
| 2026/08/06 | 9.3592 | 0.0086 | 0.09% |
| 2026/08/05 | 9.3506 | 0.0270 | 0.29% |
| 2026/08/04 | 9.3236 | 0.1945 | 2.13% |
| 2026/08/03 | 9.1291 | 0.0503 | 0.55% |
| 2026/07/31 | 9.0788 | 0.2208 | 2.49% |
| 2026/07/30 | 8.8580 | 0.3919 | 4.63% |
| 2026/07/29 | 8.4661 | -0.2290 | -2.63% |
| 2026/07/28 | 8.6951 | -0.2489 | -2.78% |
| 2026/07/27 | 8.9440 | -0.0957 | -1.06% |
| 2026/07/24 | 9.0397 | -0.1872 | -2.03% |
| 2026/07/23 | 9.2269 | -0.0411 | -0.44% |
| 2026/07/22 | 9.2680 | 0.0192 | 0.21% |
| 2026/07/21 | 9.2488 | 0.2296 | 2.55% |
| 2026/07/20 | 9.0192 | 0.0086 | 0.10% |
| 2026/07/17 | 9.0106 | -0.1538 | -1.68% |
| 2026/07/16 | 9.1644 | -0.1756 | -1.88% |
| 2026/07/15 | 9.3400 | -0.0475 | -0.51% |
| 2026/07/14 | 9.3875 | 0.1110 | 1.20% |
| 2026/07/13 | 9.2765 | -0.2322 | -2.44% |
| 2026/07/09 | 9.5087 | 0.1241 | 1.32% |
| 2026/07/08 | 9.3846 | 0.0360 | 0.39% |
| 2026/07/07 | 9.3486 | -0.2773 | -2.88% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。