淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 11.7900 | -0.1600 | -1.34% |
| 2026/08/07 | 11.9500 | 0.0400 | 0.34% |
| 2026/08/06 | 11.9100 | 0.0200 | 0.17% |
| 2026/08/05 | 11.8900 | 0.1000 | 0.85% |
| 2026/08/04 | 11.7900 | -0.0600 | -0.51% |
| 2026/08/03 | 11.8500 | -0.1200 | -1.00% |
| 2026/07/31 | 11.9700 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/07/30 | 11.9900 | -0.2200 | -1.80% |
| 2026/07/29 | 12.2100 | -0.1200 | -0.97% |
| 2026/07/28 | 12.3300 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/07/27 | 12.3700 | -0.0500 | -0.40% |
| 2026/07/24 | 12.4200 | 0.2500 | 2.05% |
| 2026/07/23 | 12.1700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/22 | 12.1700 | -0.1100 | -0.90% |
| 2026/07/21 | 12.2800 | 0.2300 | 1.91% |
| 2026/07/20 | 12.0500 | -0.0500 | -0.41% |
| 2026/07/17 | 12.1000 | 0.0800 | 0.67% |
| 2026/07/16 | 12.0200 | 0.2800 | 2.38% |
| 2026/07/15 | 11.7400 | -0.0400 | -0.34% |
| 2026/07/14 | 11.7800 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/07/13 | 11.8000 | -0.0500 | -0.42% |
| 2026/07/09 | 11.8500 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/07/08 | 11.8700 | -0.0800 | -0.67% |
| 2026/07/07 | 11.9500 | 0.1400 | 1.19% |
| 2026/07/06 | 11.8100 | -0.1100 | -0.92% |
| 2026/07/02 | 11.9200 | 0.2100 | 1.79% |
| 2026/07/01 | 11.7100 | 0.0600 | 0.52% |
| 2026/06/30 | 11.6500 | -0.0800 | -0.68% |
| 2026/06/29 | 11.7300 | 0.0300 | 0.26% |
| 2026/06/26 | 11.7000 | 0.1100 | 0.95% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。